Liste des stations Bixi
Boucherville : | Boucherville. |
---|---|
Laval : | Chomedey, Duvernay, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Vimont. |
Longueuil : | Longueuil. |
Mont-Royal : | Mont-Royal. |
Montréal : | Ahuntsic, Anjou, Cartierville, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Griffintown, Hochelaga, LaSalle, Lachine, Maisonneuve, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Parc-Extension, Petite-Bourgogne, Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, Pointe Saint-Charles, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Michel, Verdun, Vieux-Montréal, Ville Saint-Pierre, Ville Émard, Ville-Marie, Villeray, Île des Sœurs. |
Montréal-Est : | Montréal-Est. |
Saint-Lambert : | Saint-Lambert. |
Sainte-Julie : | Sainte-Julie. |
Terrebonne : | Terrebonne. |
Westmount : | Westmount. |
Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8099 | Stationnement incitatif de Montarville (de Montarville) | Ouverte | 19 | 1 | 12 | 1 | 5 | |
8112 | du Fort Saint-Louis / de la Perrière | Ouverte | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | |
8113 | de Mortagne / de Montarville | Ouverte | 19 | 6 | 1 | 12 | ||
8114 | de Mortagne / Jean-Neveu | Ouverte | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | |
8115 | Stationnement incitatif de Mortagne (Ampère) | Ouverte | 23 | 9 | 10 | 4 | ||
8139 | Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin / de Montarville) | Ouverte | 21 | 7 | 2 | 1 | 11 | |
8214 | Industriel / Louis-J.-Lafortune | Ouverte | 19 | 10 | 1 | 1 | 7 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7151 | Parc Chopin (Dumouchel / Tessier) | Ouverte | 19 | 6 | 2 | 11 | ||
8046 | Daniel-Johnson / Cartier O | Ouverte | 27 | 20 | 0 | 1 | 6 | |
8060 | 90e Avenue / Boulevard Lévesque O | Ouverte | 31 | 8 | 10 | 1 | 12 | |
8090 | Terminus Le Carrefour (Terry-Fox / Le Carrefour) | Ouverte | 31 | 12 | 3 | 3 | 13 | |
9002 | de Chenonceau / Chomedey | Ouverte | 23 | 2 | 1 | 20 | ||
9003 | Mayfield / St-Martin O | Ouverte | 19 | 2 | 6 | 2 | 9 | |
9004 | Alton-Goldbloom / Notre-Dame | Ouverte | 23 | 9 | 1 | 1 | 12 | |
9006 | McNamara / St-Martin O | Ouverte | 27 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
9007 | Pierre-Péladeau / du Centropolis | Ouverte | 31 | 13 | 1 | 17 | ||
9008 | Le Corbusier / St-Martin O | Ouverte | 19 | 9 | 6 | 4 | ||
9009 | Jeanne-Mance / St-Martin O | Ouverte | 23 | 3 | 1 | 2 | 17 | |
9501 | 77e Avenue / 2e Rue | En construction | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
9503 | Léon / Donck | Ouverte | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
9507 | Thomas-Chaplais / Notre-Dame | Ouverte | 23 | 13 | 0 | 10 | ||
9509 | Armand-Frappier / Louis-R.-Renaud | Ouverte | 23 | 3 | 0 | 20 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8034 | du Parc / François-Foucault | Ouverte | 27 | 13 | 6 | 2 | 6 | |
8035 | De Callières / d'Auvergne | Ouverte | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | |
9504 | de Batiscan / Hameury | En construction | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
9510 | Richer / de Blois | En construction | 2 | 0 | 0 | 2 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7150 | Sauriol / Cartier O | Ouverte | 19 | 3 | 6 | 10 | ||
7152 | Parc St-Claude (7e Avenue / 8e rue) | Ouverte | 27 | 4 | 1 | 1 | 21 | |
8080 | Robin / 15e Rue | Ouverte | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
8081 | Montmorency / du bon Pasteur | Ouverte | 27 | 9 | 5 | 1 | 12 | |
8083 | Métro Montmorency (de l'Avenir) | Ouverte | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 | |
8091 | Métro de la Concorde (Léo-Lacombe) | Ouverte | 19 | 3 | 2 | 14 | ||
9001 | de Monaco / du Souvenir | Ouverte | 19 | 5 | 3 | 11 | ||
9010 | de Grenoble / de Cassis | Ouverte | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
9505 | Laurier / du Pacifique | En construction | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
9506 | 8e Avenue / 15e Rue | En construction | 2 | 0 | 0 | 2 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7153 | Parc Henri-Dunant (Léger / Henri-Dunant) | Ouverte | 27 | 13 | 6 | 8 | ||
8014 | Ouimet / Goineau | Ouverte | 35 | 15 | 0 | 3 | 17 | |
8084 | Métro Cartier (des Laurentides) | Ouverte | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
9005 | de la Sorbonne / du Rousillon | Ouverte | 23 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
9502 | Lahaie / Meunier | Ouverte | 19 | 6 | 2 | 2 | 9 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8061 | Saint-Rémi / Valois | Ouverte | 23 | 7 | 4 | 1 | 11 | |
9508 | de Bastogne / de Sillery | En construction | 2 | 0 | 0 | 2 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002 | Curé-Poirier / Joliette | Ouverte | 23 | 8 | 6 | 9 | ||
5003 | Place Longueuil | Ouverte | 15 | 4 | 1 | 10 | ||
5005 | St-Sylvestre / St-Charles | Ouverte | 23 | 13 | 1 | 1 | 8 | |
5006 | Labonté / du Coteau-Rouge | Ouverte | 23 | 6 | 3 | 1 | 13 | |
5007 | Logan / Tiffin | Ouverte | 15 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
5514 | Métro Longueuil - Université de Sherbrooke (du Terminus) | Ouverte | 35 | 2 | 2 | 2 | 29 | |
5515 | Parc D.-E.-Joyal (Édouard / Windsor) | Ouverte | 15 | 9 | 1 | 5 | ||
5517 | St-Laurent / de Chambly | Ouverte | 21 | 10 | 6 | 5 | ||
5518 | St-Laurent / Joliette | Ouverte | 21 | 5 | 7 | 1 | 8 | |
5520 | Desaulniers / Marquette | Ouverte | 21 | 15 | 1 | 5 | ||
5521 | Logan / Lafayette | Ouverte | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
5522 | Churchill / Empire | Ouverte | 21 | 5 | 1 | 15 | ||
5523 | Marie / de Mont-Royal | Ouverte | 21 | 15 | 1 | 1 | 4 | |
5524 | St-Charles / Montarville | Ouverte | 19 | 9 | 3 | 7 | ||
5525 | de Gentilly / St-Jean | Ouverte | 19 | 7 | 5 | 2 | 5 | |
5526 | Beauregard / La Salle | Ouverte | 19 | 5 | 0 | 14 | ||
5527 | Place Charles-Le Moyne (St-Charles) | Ouverte | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
5528 | St-Jean / Guillaume | Ouverte | 15 | 12 | 1 | 2 | ||
5529 | de Gentilly / Roland-Therrien | Ouverte | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
5530 | Marquette / du Coteau-Rouge | Ouverte | 19 | 14 | 0 | 5 | ||
5531 | Brébeuf / Curé-Poirier | Ouverte | 19 | 11 | 2 | 6 | ||
8116 | Lamarre / Lavallée | Ouverte | 19 | 13 | 4 | 2 | ||
8119 | Parc Laurier (Laurier / Dubuc) | Ouverte | 19 | 10 | 1 | 8 | ||
8120 | Hôpital Pierre-Boucher (Jacques-Cartier / Bourdon) | Ouverte | 19 | 11 | 2 | 6 | ||
8211 | Jean-Paul-Vincent / Adoncour | Ouverte | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
8213 | Fernand-Lafontaine / Adoncour | Ouverte | 15 | 10 | 1 | 4 | ||
8216 | Lebrun / Bédard | Ouverte | 15 | 10 | 2 | 3 | ||
8226 | Cégep Édouard-Montpetit (de Normandie) | Ouverte | 19 | 9 | 2 | 8 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | Graham / Brookfield | Ouverte | 23 | 5 | 9 | 1 | 8 | |
4002 | Dunkirk / Laird | Ouverte | 19 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 |
6005 | Brittany / Ainsley | Ouverte | 19 | 3 | 4 | 12 | ||
6171 | Paré / Mountain Sights | Ouverte | 13 | 4 | 5 | 4 | ||
7007 | Kirkfield / de Chambois | Ouverte | 27 | 3 | 2 | 6 | 16 | |
7100 | des Jockeys / Décarie | Ouverte | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
7101 | Métro de la Savane (Décarie / de Sorel) | Ouverte | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | |
7102 | Graham / Kindersley | Ouverte | 23 | 6 | 4 | 13 | ||
7139 | Plymouth / Chem.Eden | Ouverte | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8082 | Laird / Glencoe | Ouverte | 15 | 4 | 6 | 5 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6271 | Place du Village (St-Jean-Baptiste / Notre-Dame) | Ouverte | 15 | 4 | 2 | 3 | 6 | |
7087 | St-Jean-Baptiste / René-Lévesque | Ouverte | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | |
7088 | Aréna Rodrigue-Gilbert (du Tricentenaire / de Montigny) | Ouverte | 15 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
7089 | du Tricentenaire / Prince-Albert | Ouverte | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | |
8100 | Parc de l'Hôtel-de-Ville (Ste-Julie / Laurendeau) | Ouverte | 19 | 0 | 5 | 4 | 10 | |
8101 | Parc des Vétérans (des Vétérans / Broadway) | Ouverte | 11 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
8103 | Centre récréatif Édouard-Rivet (Notre-Dame / Lesage) | Ouverte | 15 | 2 | 1 | 12 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6901 | de Grosbois / Duchesneau | Ouverte | 23 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
7116 | Métro Honoré-Beaugrand (Sherbrooke / Honoré-Beaugrand) | Ouverte | 23 | 3 | 2 | 2 | 16 | |
8042 | des Ormeaux / de Grosbois | Ouverte | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
8050 | Parc Chenier (de l'Aréna / Chenier) | Ouverte | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | |
8094 | Bibliothèque Jean-Corbeil (Goncourt / Place Montrichard) | Ouverte | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | |
8095 | Aréna Chaumont (Chaumont / des Ormeaux) | Ouverte | 19 | 3 | 6 | 1 | 9 | |
8172 | Parc du Mail (Bois de Coulonges / du Mail) | Ouverte | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6412 | Louisbourg / O'Brien | Ouverte | 23 | 1 | 3 | 19 | ||
7094 | Dudemaine / James-Morrice | Ouverte | 19 | 12 | 1 | 2 | 4 | |
8010 | Parc de Beauséjour (Gouin / Henri-d'Arles) | Ouverte | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
8012 | Hôpital Sacré-Coeur (Forbes) | Ouverte | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
8059 | Parc Marlborough (Beauzèle / Robichaud) | Ouverte | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | |
8144 | Parc Noel-Nord (Toupin / Keller) | Ouverte | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
8203 | Keller / Cousineau | Ouverte | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6014 | St-Denis / Ste-Catherine | Ouverte | 43 | 1 | 0 | 1 | 41 | |
6015 | Berri / de Maisonneuve | Ouverte | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
6017 | Atateken / du Square Amherst | Ouverte | 27 | 14 | 1 | 12 | ||
6018 | St-André / Ontario | Ouverte | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
6019 | Métro Sherbrooke (de Rigaud / Berri) | Ouverte | 27 | 11 | 0 | 16 | ||
6023 | de la Commune / Berri | Ouverte | 71 | 35 | 0 | 1 | 35 | |
6033 | St-André / Cherrier | Ouverte | 27 | 19 | 5 | 3 | ||
6091 | du Havre / Hochelaga | Ouverte | 19 | 8 | 3 | 8 | ||
6103 | de Rouen / Lespérance | Ouverte | 23 | 17 | 0 | 6 | ||
6104 | Wolfe / de la Gauchetière | Ouverte | 26 | 23 | 1 | 1 | 1 | |
6105 | Plessis / René-Lévesque | Ouverte | 15 | 7 | 1 | 7 | ||
6106 | René-Lévesque / Papineau | Ouverte | 39 | 2 | 2 | 35 | ||
6108 | de Maisonneuve / Fullum | Ouverte | 17 | 11 | 2 | 4 | ||
6111 | Fullum / Ste-Catherine | Ouverte | 35 | 21 | 0 | 14 | ||
6112 | Montcalm / de Maisonneuve | Ouverte | 15 | 12 | 0 | 3 | ||
6113 | de Champlain / Ste-Catherine | Ouverte | 15 | 10 | 0 | 5 | ||
6114 | Métro Papineau (Dorion / De Maisonneuve) | Ouverte | 32 | 2 | 0 | 1 | 29 | |
6119 | Dorion / Ontario | Ouverte | 35 | 23 | 0 | 2 | 10 | |
6120 | Métro Frontenac (Ontario / du Havre) | Ouverte | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
6121 | du Havre / de Rouen | Ouverte | 27 | 10 | 0 | 17 | ||
6123 | La Fontaine / Alexandre-de-Sève | Ouverte | 19 | 17 | 1 | 1 | ||
6124 | Poupart / Ontario | Ouverte | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
6129 | de Bordeaux / Sherbrooke | Ouverte | 23 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
6131 | Fullum / Sherbrooke | Ouverte | 39 | 30 | 5 | 4 | ||
6132 | Parthenais / Larivière | Ouverte | 31 | 1 | 0 | 1 | 29 | |
6134 | Bercy / Rachel | Ouverte | 19 | 5 | 4 | 10 | ||
6138 | Gauthier / de Lorimier | Ouverte | 19 | 16 | 2 | 1 | ||
6139 | Gauthier / Parthenais | Ouverte | 15 | 12 | 2 | 1 | ||
6140 | Émile-Duployé / Rachel | Ouverte | 25 | 8 | 7 | 2 | 1 | 7 |
6141 | des Érables / Rachel | Ouverte | 19 | 12 | 7 | 0 | ||
6145 | du Parc-La Fontaine / Duluth | Ouverte | 31 | 25 | 1 | 1 | 4 | |
6146 | du Parc-La Fontaine / Roy | Ouverte | 19 | 18 | 0 | 1 | ||
6147 | Calixa-Lavallée / Sherbrooke | Ouverte | 19 | 13 | 1 | 5 | ||
6148 | Émile-Duployé / Sherbrooke | Ouverte | 23 | 5 | 8 | 10 | ||
6173 | Berri / Cherrier | Ouverte | 39 | 29 | 1 | 1 | 8 | |
6176 | du Parc-Lafontaine / Rachel | Ouverte | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
6177 | St-Hubert / Duluth | Ouverte | 23 | 18 | 0 | 5 | ||
6269 | de Rouen / Hogan | Ouverte | 15 | 11 | 1 | 3 | ||
6729 | St-André / Ste-Catherine | Ouverte | 27 | 11 | 1 | 1 | 14 | |
6800 | Hogan / Ontario | Ouverte | 11 | 9 | 0 | 2 | ||
6902 | Montcalm / Ontario | Ouverte | 27 | 15 | 1 | 2 | 9 | |
7009 | Panet / Ste-Catherine | Ouverte | 23 | 15 | 1 | 7 | ||
7011 | Métro Beaudry (Beaudry / Ste-Catherine) | Ouverte | 23 | 16 | 0 | 1 | 6 | |
7012 | St-Hubert / René-Levesque | Ouverte | 19 | 8 | 0 | 11 | ||
7072 | Beaudry / Sherbrooke | Ouverte | 27 | 19 | 6 | 2 | ||
7073 | Logan / de Champlain | Ouverte | 19 | 14 | 4 | 1 | 0 | |
7074 | Robin / St-Timothée | Ouverte | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | |
7077 | Jean Langlois / Fullum | Ouverte | 31 | 8 | 0 | 23 | ||
7081 | St-Hubert / de Maisonneuve (nord) | Ouverte | 23 | 4 | 1 | 18 | ||
8063 | Lafontaine / Panet | Ouverte | 19 | 13 | 0 | 6 | ||
8067 | Fullum / Ontario | Ouverte | 14 | 13 | 0 | 1 | ||
8071 | Gare d'autocars de Montréal (Berri / Ontario) | Ouverte | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | |
8110 | Parc Émilie-Gamelin (St-Hubert / de Maisonneuve sud) | Ouverte | 18 | 4 | 0 | 14 | ||
8178 | St-Timothée / Ste-Catherine | Ouverte | 23 | 7 | 7 | 1 | 8 | |
8182 | Alexandre-DeSève / Ontario | Ouverte | 35 | 14 | 0 | 1 | 20 | |
8183 | Plessis / Ontario | Ouverte | 19 | 6 | 0 | 13 | ||
8184 | Poupart / Logan | Ouverte | 23 | 19 | 1 | 3 | ||
8186 | Fullum / de Rouen | Ouverte | 26 | 16 | 3 | 7 | ||
8189 | Sherbrooke / Frontenac | Ouverte | 15 | 6 | 4 | 5 | ||
8190 | Wolfe / Robin | Ouverte | 23 | 15 | 0 | 1 | 1 | 6 |
8208 | Square Viger (Berri / Viger) | Ouverte | 29 | 6 | 0 | 3 | 20 | |
8209 | BAnQ (Berri) | Ouverte | 15 | 7 | 0 | 8 | ||
8245 | Roy / St-André | Ouverte | 23 | 19 | 2 | 2 | ||
8253 | de la Porte de Québec / St-André | Ouverte | 23 | 4 | 2 | 17 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6006 | Ann / Wellington | Ouverte | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
6041 | St-Jacques / McGill | Ouverte | 31 | 5 | 1 | 25 | ||
6049 | Queen / Wellington | Ouverte | 47 | 1 | 0 | 2 | 44 | |
6050 | Robert-Bourassa / St-Maurice | Ouverte | 23 | 2 | 0 | 21 | ||
6052 | de la Commune / King | Ouverte | 79 | 25 | 1 | 1 | 52 | |
6067 | Quai de la navette fluviale | Ouverte | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
6084 | Duke / Nazareth | Ouverte | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | |
6085 | Peel / Notre-Dame | Ouverte | 43 | 1 | 0 | 42 | ||
6086 | du Séminaire / de la Montagne | Ouverte | 35 | 15 | 1 | 19 | ||
6087 | de la Montagne / Notre-Dame | Ouverte | 23 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
6180 | McGill / Wellington | Ouverte | 31 | 8 | 0 | 23 | ||
6187 | McGill / Place d'Youville | Ouverte | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
6229 | Parc Plage | Ouverte | 19 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
6377 | Ottawa / du Séminaire | Ouverte | 23 | 4 | 1 | 18 | ||
6405 | St-Antoine / de la Montagne | Ouverte | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
6501 | Parc Jean-Drapeau (Chemin Macdonald) | Ouverte | 35 | 15 | 1 | 19 | ||
6502 | Casino de Montréal | Ouverte | 34 | 16 | 6 | 3 | 9 | |
6504 | La Ronde | Ouverte | 23 | 15 | 0 | 8 | ||
6748 | Murray / Wellington | Ouverte | 27 | 2 | 1 | 24 | ||
6904 | William / St-Henri | Ouverte | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
7047 | Peel / Ottawa | Ouverte | 27 | 13 | 0 | 14 | ||
7049 | Parc de Dieppe (Pierre-Dupuy) | Ouverte | 35 | 2 | 0 | 1 | 32 | |
7050 | Ottawa / William | Ouverte | 15 | 7 | 1 | 1 | 6 | |
7062 | William / Robert-Bourassa | Ouverte | 21 | 7 | 0 | 14 | ||
7064 | St-Jacques / Lucien L'Allier | Ouverte | 23 | 5 | 0 | 18 | ||
7079 | Notre-Dame / Gauvin | Ouverte | 19 | 10 | 0 | 9 | ||
7114 | Smith / Peel | Ouverte | 27 | 9 | 0 | 18 | ||
8096 | Bassin olympique (Chemin du Chenal le Moyne) | Ouverte | 19 | 14 | 1 | 4 | ||
8217 | Ottawa / Peel | Ouverte | 23 | 2 | 1 | 2 | 18 | |
8260 | Wellington / Queen | Ouverte | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | Jeanne-d'Arc / Ontario | Ouverte | 23 | 8 | 1 | 14 | ||
6002 | Ste-Catherine / Dézéry | Ouverte | 27 | 11 | 0 | 2 | 14 | |
6022 | André-Laurendeau / Rachel | Ouverte | 23 | 13 | 1 | 1 | 8 | |
6384 | Darling / Sherbrooke | Ouverte | 23 | 13 | 2 | 8 | ||
6387 | Métro Joliette (Hochelaga / Joliette) | Ouverte | 29 | 3 | 2 | 1 | 23 | |
6388 | Bourbonnière / Hochelaga | Ouverte | 19 | 17 | 1 | 1 | ||
6391 | Aylwin / Ontario | Ouverte | 27 | 22 | 0 | 5 | ||
6393 | Dézéry / Ontario | Ouverte | 27 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
6394 | Parc Lalancette (de Rouen / Valois) | Ouverte | 23 | 11 | 3 | 9 | ||
7018 | Valois / Ste-Catherine | Ouverte | 23 | 19 | 2 | 2 | ||
7020 | St-Germain / Hochelaga | Ouverte | 19 | 16 | 0 | 3 | ||
7149 | Adam / d'Orleans | Ouverte | 19 | 16 | 1 | 2 | ||
8044 | de Léry / Sherbrooke | Ouverte | 27 | 5 | 2 | 20 | ||
8118 | de Chambly / de Rouen | Ouverte | 11 | 5 | 0 | 6 | ||
8199 | Préfontaine / Marcel-Pépin | Ouverte | 19 | 8 | 3 | 8 | ||
8236 | Parc Gabriel-Sagard (Louis-Hémon / Jean-Talon) | Ajoutée | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
8241 | Métro Préfontaine (Moreau / Hochelaga) | Ouverte | 31 | 17 | 0 | 2 | 12 | |
8252 | Place Valois (Valois / Ontario) | Ouverte | 21 | 18 | 1 | 2 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7015 | Parc des Rapides (LaSalle / 6e avenue) | Ouverte | 23 | 3 | 1 | 1 | 18 | |
7108 | Gagne / LaSalle | Ouverte | 19 | 8 | 3 | 3 | 5 | |
7110 | Parc Lacharité (Latour / Forget) | Ouverte | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | |
7111 | LaSalle / 37e avenue | Ouverte | 19 | 9 | 3 | 2 | 5 | |
7112 | Newman / Senkus | Ouverte | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | |
8024 | Travaux publics LaSalle (Cordner / Léger) | Ouverte | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
8029 | Cégep André-Laurendeau (Lapierre) | Ouverte | 29 | 2 | 1 | 26 | ||
8030 | Lapierre / Serge | Ouverte | 15 | 6 | 2 | 5 | 2 | |
8131 | 2e avenue / Centrale | Ouverte | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | |
8143 | Carrefour Angrignon (Angrignon / Newman) | Ouverte | 17 | 0 | 1 | 1 | 15 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103 | St-Joseph / 8e avenue Lachine | Ouverte | 27 | 6 | 0 | 2 | 19 | |
7104 | 8e avenue / Notre-Dame Lachine | Ouverte | 19 | 4 | 2 | 13 | ||
7105 | Parc St-Louis (St-Joseph / 34e avenue) | Ouverte | 23 | 10 | 6 | 1 | 6 | |
7106 | Victoria / 18e avenue Lachine | Ouverte | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | |
7107 | St-Joseph Lachine / 21e avenue | Ouverte | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | |
8025 | du Canal / McLaughlin | Ouverte | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
8026 | Dixie / 54e avenue | Ouverte | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 |
8027 | St-Antoine / 19e avenue | Ouverte | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
8028 | Victoria / 39e avenue | Ouverte | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8105 | Parc Stoney-Point (St-Joseph / 47e avenue) | Ouverte | 18 | 5 | 2 | 11 | ||
8106 | Parc LaSalle (10e avenue / Victoria) | Ouverte | 19 | 7 | 0 | 12 | ||
8108 | Parc Grovehill (St-Antoine / Ivan-Franko) | Ouverte | 15 | 8 | 0 | 7 | ||
8109 | Parc Summerlea (53e avenue / St-Joseph) | Ouverte | 15 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
8187 | Gare Lachine (Sir George Simpson / 48e avenue) | Ouverte | 15 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6076 | Ste-Catherine / St-Clément | Ouverte | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | |
6355 | Ontario / Sicard | Ouverte | 27 | 14 | 1 | 12 | ||
6396 | Métro Pie-IX (Pierre-de-Coubertin / Desjardins) | Ouverte | 49 | 14 | 0 | 1 | 1 | 33 |
6397 | Marché Maisonneuve (Ontario / Morgan) | Ouverte | 22 | 10 | 3 | 9 | ||
6398 | Desjardins / Ontario | Ouverte | 23 | 8 | 2 | 13 | ||
6417 | Letourneux / Hochelaga | Ouverte | 15 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
6700 | Letourneux / Ste-Catherine | Ouverte | 19 | 17 | 0 | 2 | ||
6720 | Ontario / Ville-Marie | Ouverte | 19 | 14 | 3 | 2 | ||
7017 | Bennett / Ste-Catherine | Ouverte | 21 | 18 | 1 | 2 | ||
7120 | Pierre-de-Coubertin / Aird | Ouverte | 31 | 15 | 0 | 1 | 15 | |
8142 | Parc Olympique (Pie-IX / Sherbrooke) | Ouverte | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 |
8166 | La Tour de Montréal (Pierre-de-Coubertin / Bennett) | Ouverte | 25 | 22 | 0 | 3 | ||
8235 | Métro Viau (Pierre-de-Coubertin / Viau) | Ouverte | 55 | 19 | 7 | 1 | 28 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6116 | des Ormeaux / Notre-Dame | Ouverte | 23 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
7118 | Ste-Claire / Pierre-Tétreault | Ouverte | 15 | 1 | 4 | 1 | 9 | |
7119 | Duchesneau / de Marseille | Ouverte | 19 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 |
7121 | Liébert / Hochelaga | Ouverte | 19 | 3 | 1 | 15 | ||
8045 | Souligny / Desmarteau | Ouverte | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | |
8102 | Parc de Montréal-Est (Notre-Dame / David) | Ouverte | 19 | 3 | 1 | 15 | ||
8192 | Parc Honoré-Mercier (Notre-Dame / Liébert) | Ouverte | 27 | 10 | 1 | 16 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6386 | La Fontaine / Lyall | Ouverte | 19 | 7 | 1 | 11 | ||
6395 | La Fontaine / Cadillac | Ouverte | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
6702 | Métro Assomption (Chauveau / de l'Assomption) | Ouverte | 23 | 4 | 0 | 19 | ||
