Liste des stations Bixi

Boucherville :Boucherville.
Côte-Saint-Luc :Côte-Saint-Luc.
Deux-Montagnes/Saint-Eustache :Deux-Montagnes/Saint-Eustache.
Dollard-des-Ormeaux :Dollard-des-Ormeaux.
Kirkland :Kirkland.
Laval :Auteuil, Chomedey, Duvernay, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Sainte-Dorothée, Sainte-Rose, Vimont, Îles-Laval.
Longueuil :Longueuil.
Mont-Royal :Mont-Royal.
Montréal :Ahuntsic, Anjou, Cartierville, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Griffintown, Hochelaga, LaSalle, Lachine, Maisonneuve, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Parc-Extension, Petite-Bourgogne, Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, Pointe Saint-Charles, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Roxboro, Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Michel, Sainte-Geneviève, Verdun, Vieux-Montréal, Ville Saint-Pierre, Ville Émard, Ville-Marie, Villeray, Île des Sœurs.
Montréal-Est :Montréal-Est.
Saint-Hubert :Saint-Hubert.
Saint-Lambert :Saint-Lambert.
Sainte-Julie :Sainte-Julie.
Senneville :Senneville.
Sherbrooke :Fleurimont, Jacques-Cartier, Mont-Bellevue.
Terrebonne :Terrebonne.
Westmount :Westmount.

Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.

Boucherville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8099 Stationnement incitatif de Montarville (de Montarville) Ouverte 19 9 0 10
8112 du Fort Saint-Louis / de la Perrière Ouverte 15 3 1 11
8113 de Mortagne / de Montarville Ouverte 19 9 3 1 6
8114 de Mortagne / Jean-Neveu Ouverte 19 2 0 1 16
8115 Stationnement incitatif de Mortagne (Ampère) Ouverte 23 8 2 1 12
8139 Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin / de Montarville) Ouverte 21 6 2 13
8214 Industriel / Louis-J.-Lafortune Ouverte 11 6 0 1 4
Côte-Saint-Luc
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8285 Parc Leroux (Centrale / Alepin) Ouverte 15 5 0 1 9
Deux-Montagnes/Saint-Eustache
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9011 Gare REM Deux-Montagnes (de Deux-Montagnes) Ouverte 27 1 2 24
9012 Gare REM Grand-Moulin (9e avenue / du Lac) Ouverte 21 4 7 10
9013 Parc du Centenaire (Grand-Moulin / du Lac) Ouverte 15 8 4 3
9014 Parc Olympia (Guy / 11e Avenue) Ouverte 15 5 2 8
9015 Parc Jean-Paul Beauchemin (15e Avenue / du Lac) Ouverte 21 6 4 11
9016 Mairie de St-Eustache (de l'Église / St-Louis) Ouverte 13 4 5 4
9017 Bibliothèque Guy-Bélisle (Arthur-Sauvé / de la Grande-Côte) Ouverte 21 7 5 9
9018 Complexe Aquatique Saint-Eustache (Arthur-Sauvé) Ouverte 21 5 7 2 7
9019 Pie-XII / Beauséjour Ouverte 19 3 4 1 11
9020 Industriel / Primeau Ouverte 21 6 4 11
9021 Parc Boisé des Moissons (25e Avenue / 23e Avenue) Ouverte 21 5 5 1 10
9022 Parc Clair Matin (St-Laurent) Ouverte 13 6 3 4
9023 Parc Chénier (Albert / Pie-XII) Ouverte 29 6 3 2 18
Dollard-des-Ormeaux
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8169 de Pierrefonds / Athéna Ouverte 23 12 0 11
8170 Fredmir / de Pierrefonds Ouverte 23 13 1 9
8171 Mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (St-Léon / de Pierrefonds) Ouverte 23 10 1 12
Kirkland
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8222 Plage du Parc-Nature du Cap Saint-Jacques (de la Plage / Service) Ouverte 23 9 0 14
Laval : Auteuil
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9523 Gare Vimont (Bellerose O) Ouverte 21 4 3 14
9529 de Rio / de Bohème Ouverte 23 4 6 13
9530 Thibault / d'Amay Ouverte 23 10 1 12
9532 Ste-Rose E / Soubirous Ouverte 31 1 1 29
9535 Parc Père-Vimont (de Palerme / Marc) Ouverte 15 5 3 1 6
Laval : Chomedey
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7151 Parc Chopin (Dumouchel / Tessier) Ouverte 19 7 2 10
8046 Cartier / 64e avenue Ouverte 27 8 0 1 18
8060 Lévesque O / 91e Avenue Ouverte 23 7 3 1 12
8090 Terminus Le Carrefour (Terry-Fox / Le Carrefour) Ouverte 31 3 10 18
8254 Parc Dakin (Kenilworth / Morrison) Ouverte 23 6 3 1 13
9002 de Chenonceau / Chomedey Ouverte 23 11 3 1 8
9003 Mayfield / St-Martin O Ouverte 19 8 2 9
9004 Alton-Goldbloom / Notre-Dame Ouverte 23 4 2 1 16
9006 McNamara / St-Martin O Ouverte 27 6 0 1 20
9007 Pierre-Péladeau / du Centropolis Ouverte 27 7 0 20
9008 Le Corbusier / St-Martin O Ouverte 19 4 2 13
9009 Jeanne-Mance / St-Martin O Ouverte 23 3 4 1 15
9501 Curé-Labelle / 77e Avenue Ouverte 19 11 1 7
9503 Léon / Donck Ouverte 19 5 0 2 12
9507 Thomas-Chapais / Notre-Dame Ouverte 23 9 4 10
9509 Armand-Frappier / Louis-R.-Renaud Ouverte 23 0 2 1 20
9516 Élodie-Boucher / Samson Ouverte 21 10 3 1 7
9522 Beauregard / le Carrefour Ouverte 23 0 4 19
9524 Parc Le Boutillier (Eliot) Ouverte 23 8 2 13
9525 Montgolfier / Notre-Dame Ouverte 31 19 1 1 10
9550 INRS (Cartier O / Armand-Frappier) Ouverte 21 11 2 8
Laval : Duvernay
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8034 Bégin / du Parc Ouverte 23 3 0 20
8035 de Callières / d'Auvergne Ouverte 23 2 0 21
9504 de Batiscan / Hameury Ouverte 19 2 11 6
9510 de Blois / des Grandes-Piles Ouverte 19 4 1 1 13
9513 Dufault / Lesage Ouverte 23 3 0 20
9517 Terminus de bus SRB Pie-IX (de la Concorde E / Rose-de-Lima) Ouverte 21 8 1 12
Laval : Laval-des-Rapides
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7150 Parc Montcalm (Parkway / Montcalm) Ouverte 19 4 2 13
7152 Parc St-Claude (7e Avenue / 8e rue) Ouverte 27 11 3 1 12
8080 15e Rue / Robin Ouverte 23 10 5 8
8081 Montmorency / Legrand Ouverte 8 5 3 0
8083 Métro Montmorency (de l'Avenir) Ouverte 23 4 5 1 13
8091 Métro de la Concorde (Léo-Lacombe) Ouverte 15 0 1 14
9001 de Monaco / du Souvenir Ouverte 23 15 1 7
9010 de Grenoble / de Cassis Ouverte 19 6 1 12
9505 8e Avenue / 15e rue Ouverte 23 12 2 9
9506 des Prairies / du Pacifique Ouverte 15 4 0 11
9511 du Souvenir / de l'Avenir Ouverte 27 2 1 1 23
9518 du Souvenir / Le Corbusier Ouverte 27 10 1 1 15
9519 de la Concorde / Le Corbusier Ouverte 30 13 1 2 14
9521 de Périgueux / Ampère Ouverte 23 10 4 9
Laval : Pont-Viau
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7153 Parc Henri-Dunant (Léger / Henri-Dunant) Ouverte 27 2 1 1 23
8014 Ouimet / Goineau Ouverte 35 12 4 19
8084 Métro Cartier (des Laurentides) Ouverte 19 3 5 11
9005 de la Sorbonne / du Rousillon Ouverte 23 1 5 17
9502 Lahaie / Meunier Ouverte 15 4 2 9
9512 J J Joubert / Champfleury Ouverte 23 0 2 1 20
9514 Parc des Hirondelles (Bousquet / Patenaude) Ouverte 23 6 5 12
Laval : Sainte-Dorothée
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9533 Aréna Martin-St-Louis (Sylvie / Lauzon) Ouverte 21 5 2 14
9537 Larivière / du Bord-de-l'Eau Ouverte 15 8 4 3
9538 Parc Hôtel de Ville (de l'Hôtel-de-Ville / Principale) Ouverte 19 11 1 2 5
9539 Parc Jarry (Dautry / de Lorne) Ouverte 27 12 1 1 13
Laval : Sainte-Rose
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9515 du Bas-du-Plateau-Ouimet / Ste-Rose Ouverte 19 3 1 1 14
9526 Industriel / Dagenais O Ouverte 27 8 3 1 15
9527 de la Renaissance / Honoré Mercier Ouverte 19 3 1 1 14
9534 Gare Ste-Rose (Ste-Rose E) Ouverte 20 0 1 19
9546 Parc des Orioles (Le Corbusier / des Orioles) Ouverte 19 4 2 13
9547 du Chardonneret / de la Volière Ouverte 23 13 0 2 8
9548 Parc Notre-Dame (Galipeau / Dufferin) Ouverte 23 15 3 5
9549 des Rossignols / des Oiseaux Ouverte 15 4 1 10
Laval : Vimont
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8061 Saint-Rémi / Valois Ouverte 23 9 2 12
9508 Sun Valley / de Sillery Ouverte 23 12 0 11
9520 Renaud / Vallières Ouverte 23 3 1 19
9528 Beaucourt / St-Elzéar Ouverte 23 3 1 19
9531 de Naples / St-Elzéar O Ouverte 30 7 2 1 20
9543 André / de Rotterdam Ouverte 31 7 6 18
Laval : Îles-Laval
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9536 Gare Ste-Dorothée (Hector-Nadon / du Chemin-de-Fer) Ouverte 21 9 0 12
9540 des Jacinthes / des Nénuphars Ouverte 23 2 2 19
9541 Hôtel de Ville (Chomedey / Cardinal) Ouverte 19 4 0 15
9542 des Nénuphars / du Bord-de-l'Eau Ouverte 19 9 2 8
9544 du Bord-de-l'Eau / Lafontaine Ouverte 19 7 5 7
Longueuil
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
5002 Curé-Poirier / Joliette Ouverte 31 17 0 14
5003 St-Charles / Grant Ouverte 19 6 2 11
5005 St-Sylvestre / St-Charles Ouverte 23 11 0 1 11
5006 Labonté / du Coteau-Rouge Ouverte 23 10 1 12
5007 Tiffin / Logan Ouverte 15 10 3 2
5514 Métro Longueuil - Université de Sherbrooke (du Terminus) Ouverte 35 2 1 32
5515 Parc D.-E.-Joyal (Édouard / Windsor) Ouverte 15 9 2 4
5517 St-Laurent / de Chambly Ouverte 21 9 0 12
5518 St-Laurent / Joliette Ouverte 21 13 0 8
5520 Desaulniers / Marquette Ouverte 21 6 0 1 14
5521 Logan / Lafayette Ouverte 23 9 2 12
5522 Churchill / Empire Ouverte 21 10 1 10
5523 Marie / de Mont-Royal Ouverte 21 6 2 13
5524 St-Charles / Montarville Ouverte 19 7 3 9
5525 de Gentilly / St-Jean Ouverte 23 12 1 1 9
5526 Beauregard / La Salle Ouverte 19 3 2 3 11
5527 Place Charles-Le Moyne (St-Charles) Ouverte 27 0 1 26
5528 St-Jean / Guillaume Ouverte 15 2 2 1 10
5529 de Gentilly / Roland-Therrien Ouverte 21 13 0 8
5530 Marquette / du Coteau-Rouge Ouverte 19 8 1 10
5531 Brébeuf / Curé-Poirier Ouverte 19 7 2 10
5535 Parc Fernand-Bouffard (Duvernay / Bertrand) Ouverte 21 13 3 5
5537 Parc Michel-Chartrand (Adoncour / du Lac) Ouverte 21 14 0 7
5538 Roland-Therrien / Louise Ouverte 19 4 3 12
5539 Roland-Therrien / Jacques-Cartier Ouverte 15 7 2 6
5540 Faribault / de Chambly Ouverte 19 5 0 14
5541 Regent / Windsor Ouverte 15 4 0 11
5542 Parc Marquette (Nobert / Dollard) Ouverte 21 11 0 10
5543 Ste-Hélène / Papineau Ouverte 19 12 0 7
5544 Darveau / de Lyon Ouverte 15 7 5 3
5545 des Ormeaux / Mathieu Ouverte 19 14 2 3
5546 Parc Gentilly Ouest (Belcourt / Bagot) Ouverte 15 8 6 1
5547 Roberval / Roland-Therrien Ouverte 15 0 1 2 12
5548 Cuvillier / de Chambly Ouverte 19 1 1 17
5551 Nielsen / Windsor Ouverte 15 8 0 7
5552 Charles / Grand Boulevard Ouverte 19 7 1 1 1 9
5553 Sacré-Coeur / Gamache Ouverte 19 9 0 10
5554 Montarville / Beaubien Ouverte 15 3 2 10
5555 Empire / Régent Ouverte 15 11 2 2
5556 d'Iberville / Perrault Ouverte 19 7 0 12
5557 Ste-Hélène / Curé-Poirier Ouverte 19 6 0 13
8116 Lamarre / Lavallée Ouverte 23 12 2 9
8119 Parc Laurier (Laurier / Dubuc) Ouverte 19 11 2 6
8120 Hôpital Pierre-Boucher (Jacques-Cartier / Bourdon) Ouverte 19 9 0 4 6
8211 Jean-Paul-Vincent / Adoncour Ouverte 15 7 7 1
8213 Fernand-Lafontaine / Adoncour Ouverte 15 1 1 13
8216 Lebrun / Bédard Ouverte 15 7 0 8
8226 Cégep Édouard-Montpetit (de Normandie) Ouverte 19 10 0 9
Mont-Royal
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
4001 Graham / Brookfield Ouverte 23 5 2 1 15
4002 Canora / Cornwall Ouverte 23 13 2 1 7
6005 Brittany / Ainsley Ouverte 23 0 3 20
6171 Paré / Mountain Sights Ouverte 13 6 5 2
7007 Lockhart / Canora Ouverte 27 10 2 15
7100 des Jockeys / Décarie Ouverte 19 0 0 19
7101 Métro de la Savane (de Sorel / Labarre) Ouverte 19 5 4 1 9
7102 Graham / Kindersley Ouverte 11 7 4 0
7139 Plymouth / Chem.Eden Ouverte 15 5 5 2 3
8082 Laird / Glencoe Ouverte 19 8 6 5
Montréal-Est
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6271 Prince-Albert / St-Jean-Baptiste Ouverte 15 0 1 1 1 12
7087 René-Lévesque / St-Jean-Baptiste Ouverte 15 7 3 5
7088 Aréna Rodrigue-Gilbert (du Tricentenaire / de Montigny) Ouverte 15 7 1 7
7089 du Tricentenaire / Prince-Albert Ouverte 15 11 3 1 0
8100 Parc de l'Hôtel-de-Ville (Ste-Julie / Laurendeau) Ouverte 19 12 1 1 5
8101 Parc des Vétérans (des Vétérans / Broadway) Ouverte 11 2 4 1 4
8103 Centre récréatif Édouard-Rivet (Notre-Dame / Lesage) Ouverte 15 3 1 1 10
Montréal : Ahuntsic
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6210 Métro Sauvé (Berri / Sauvé) Ouverte 29 3 0 2 24
6410 Métro Crémazie (Crémazie / Lajeunesse) Ouverte 15 5 1 9
6422 Chambord / Fleury Ouverte 14 9 1 4
6710 Péloquin / Fleury Hiver­nage 0
🚲+🚳=1
1
6716 Francis / Fleury Ouverte 19 5 1 1 12
6726 Hamel / Sauriol Ouverte 15 3 1 4 7
6733 Legendre / André-Grasset Ouverte 23 17 3 3
6736 Métro Henri-Bourassa (Henri-Bourassa / Millen) Ouverte 16 3 3 3 7
6737 Émile-Journault / Christophe-Colomb Ouverte 21 7 0 2 12
6917 Parc Henri-Julien (Legendre / Henri-Julien) Ouverte 18 5 0 1 1 11
7002 Tolhurst / Fleury Suppri­mée 0
🚲+🚳=8
8
7004 Jacques-Casault / Pierre-Dupaigne Ouverte 23 13 6 4
7005 Marquette / Fleury Ouverte 15 10 1 1 3
7006 Clark / Fleury Suppri­mée 0
🚲+🚳=17
16 1
7037 de l'Esplanade / Henri-Bourassa Suppri­mée 0
🚲+🚳=13
13
7090 de St-Firmin / Fleury Ouverte 15 8 1 1 5
7091 Fleury / Sackville Ouverte 19 9 2 1 7
7095 Chabanel / de l'Esplanade Ouverte 23 7 0 16
7096 Chabanel / du Parc Ouverte 30 7 1 22
8011 Parc nature de l'Île-de-la-Visitation (Gouin / Bruchési) Ouverte 19 11 2 6
8013 Basile-Routhier / Chabanel Ouverte 19 9 1 4 5
8098 Bibliothèque d'Ahuntsic (Lajeunesse / Fleury) Ouverte 15 0 0 15
8134 Henri-Julien / Émile-Journault Ouverte 15 2 3 10
8223 Collège André-Grasset (Crémazie / Christophe-Colomb) Ouverte 19 2 1 16
8247 Papineau / Émile-Journault Ouverte 27 4 0 23
8258 Collège Ahuntsic (St-Hubert / Émile-Journault) Ouverte 23 0 0 23
8297 St-Denis / Chabanel Fermée 0
Montréal : Anjou
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6901 Duchesneau / de Grosbois Ouverte 23 1 2 2 18
7116 Métro Honoré-Beaugrand (Sherbrooke / Honoré-Beaugrand) Ouverte 23 0 1 1 21
8042 des Ormeaux / de Grosbois Ouverte 14 2 4 8
8050 Parc Chenier (de l'Aréna / Chenier) Ouverte 19 2 0 1 16
8094 Bibliothèque Jean-Corbeil (Goncourt / Place Montrichard) Ouverte 11 0 6 5
8095 Aréna Chaumont (Chaumont / des Ormeaux) Ouverte 19 6 3 10
8172 Parc du Mail (Bois de Coulonges / du Mail) Ouverte 15 1 1 2 11
Montréal : Cartierville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6412 Louisbourg / O'Brien Hiver­nage 0
🚲+🚳=15
14 1
7094 Dudemaine / James-Morrice Fermée 0
🚲+🚳=16
6 10
8010 Parc de Beauséjour (Gouin / Henri-d'Arles) Ouverte 19 4 10 3 2
8012 Hôpital Sacré-Coeur (Forbes)_SWAP Suppri­mée 0
8059 Parc Marlborough (Beauzèle / Robichaud) Ouverte 15 5 3 7
8144 Parc Noel-Nord (Toupin / Keller) Ouverte 19 11 0 8
8203 Keller / Cousineau Ouverte 15 5 2 1 7
Montréal : Centre-Sud
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6014 St-Denis / Ste-Catherine Ouverte 43 0 0 43
6015 Berri / de Maisonneuve Ouverte 23 1 0 22
6017 Marché St-Jacques (Atateken) Ouverte 27 6 1 20
6018 St-André / Ontario Ouverte 19 6 0 1 12
6019 Métro Sherbrooke (de Rigaud / Berri) Ouverte 27 13 0 14
6033 St-André / Cherrier Ouverte 27 14 3 10
6091 du Havre / Hochelaga Ouverte 19 17 2 0
6103 de Rouen / Lespérance Ouverte 23 23 0 0
6104 St-Timothée / René-Lévesque Ouverte 23 18 0 5
6105 Plessis / René-Lévesque Ouverte 19 10 2 7
6106 René-Lévesque / Papineau Ouverte 15 13 0 2
6108 de Maisonneuve / Fullum Ouverte 17 9 0 8
6111 Fullum / Ste-Catherine Ouverte 27 12 2 13
6112 Montcalm / de Maisonneuve Ouverte 15 3 0 12
6113 Alexandre-DeSève / Ste-Catherine Ouverte 23 13 0 10
6114 Métro Papineau (Dorion / De Maisonneuve) Ouverte 32 2 0 30
6119 Dorion / Ontario Ouverte 35 32 1 1 1
6120 Métro Frontenac (Ontario / du Havre) Ouverte 23 3 1 1 18
6121 Gascon / de Rouen Ouverte 23 9 1 13
6123 La Fontaine / Alexandre-DeSève Ouverte 19 15 0 4
6124 Ontario / Poupart Ouverte 19 6 2 11
6129 de Bordeaux / Sherbrooke Ouverte 19 16 2 1
6131 Fullum / Sherbrooke Ouverte 43 41 2 0
6132 Parthenais / Larivière Ouverte 31 16 0 15
6134 Bercy / Rachel Ouverte 19 14 3 2
6138 Gauthier / de Lorimier Ouverte 19 17 2 0
6139 Gauthier / Parthenais Ouverte 15 14 1 0
6141 des Érables / Rachel Ouverte 19 17 2 0
6145 du Parc-La Fontaine / Duluth Ouverte 31 27 4 0
6146 du Parc-La Fontaine / Roy Ouverte 23 19 0 4
6147 Calixa-Lavallée / Sherbrooke Ouverte 19 17 1 1 0
6148 Émile-Duployé / Sherbrooke Ouverte 27 19 5 3
6173 Berri / Cherrier Ouverte 39 31 1 7
6177 St-Hubert / Duluth Fermée 23 0 0 23
6241 Dorion / Gauthier Ouverte 23 18 4 1
6269 Wurtele / de Rouen Ouverte 15 14 0 1 0
6729 St-André / Ste-Catherine Ouverte 27 0 0 27
6800 Hogan / Ontario Ouverte 11 3 0 8
6902 St-André / de Maisonneuve Ouverte 19 0 0 19
7009 Panet / de Maisonneuve Ouverte 23 21 0 2
7011 Métro Beaudry (Beaudry / Ste-Catherine) Ouverte 23 0 0 23
7012 St-Hubert / René-Levesque Ouverte 19 5 0 14
7072 Beaudry / Sherbrooke Ouverte 27 26 0 1
7074 Montcalm / Ontario Ouverte 27 26 0 1
7077 Jean-Langlois / Fullum Ouverte 31 14 1 16
7081 St-Hubert / de Maisonneuve (nord) Ouverte 23 2 0 21
8063 La Fontaine / Panet Ouverte 19 17 0 1 1
8067 Fullum / Ontario Ouverte 15 5 3 7
8071 Gare d'autocars de Montréal (Berri / Ontario) Ouverte 15 1 1 13
8110 Parc Émilie-Gamelin (St-Hubert / de Maisonneuve sud) Ouverte 19 0 0 19
8177 Dorion / Ste-Catherine Ouverte 19 12 0 7
8178 St-Timothée / Ste-Catherine Ouverte 23 0 0 23
8182 Alexandre-DeSève / Ontario Ouverte 35 16 0 19
8183 Plessis / Ontario Ouverte 19 17 1 1
8184 Logan / Poupart Ouverte 23 14 0 9
8186 Fullum / de Rouen Ouverte 27 16 0 11
8189 Sherbrooke / Frontenac Ouverte 15 14 0 1 0
8190 Wolfe / Robin Ouverte 23 17 0 1 5
8208 Square Viger (Berri / Viger)_SWAP Suppri­mée 0
8209 BAnQ (Berri) Ouverte 15 0 0 15
8245 de Mentana / Roy Ouverte 23 23 0 0
8253 de la Porte de Québec / St-André Ouverte 23 21 1 1
8274 Square Viger (Berri) Ouverte 27 1 0 26
Montréal : Côte-des-Neiges
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6125 de la Peltrie / de la Côte-des-Neiges Ouverte 31 3 3 25
6306 Hudson / Goyer Ouverte 23 16 6 1
6310 de Darlington / Van Horne Ouverte 23 3 5 15
6312 Goyer / Côte-des-Neiges Ouverte 19 2 0 1 16
6315 Métro Côte-des-Neiges (Jean-Brillant / de la Côte-des-Neiges) Ouverte 31 5 2 24
6316 McLynn / Plamondon Ouverte 19 8 0 11
6366 Wilderton / Van Horne Ouverte 27 3 15 9
6419 Métro Côte-Ste-Catherine (Beaucourt / de la Côte-Ste-Catherine) Ouverte 23 5 4 1 13
6420 Métro Snowdon (Circle / Queen-Mary) Ouverte 23 3 0 1 19
6717 Métro Plamondon (de Kent / Victoria) Ouverte 31 2 0 29
6927 Mackenzie / Westbury Ouverte 19 9 1 1 8
7010 MacDonald / Queen-Mary Ouverte 19 12 7 0
7014 Métro Université de Montréal (Édouard-Montpetit / Louis-Collin) Ouverte 26 24 0 1 1
7071 McKenna / Édouard-Montpetit Ouverte 19 2 2 15
7133 Jean-Brillant / Decelles Ouverte 23 12 1 10
8017 Parc Van Horne (de la Peltrie / de Westbury) Ouverte 15 8 0 7
8020 Parc MacDonald (Clanranald / Isabella) Ouverte 15 11 0 4
8023 Édouard-Montpetit / Victoria Ouverte 19 15 4 0
8074 CHU Ste-Justine (de la Côte Ste-Catherine / Hudson) Ouverte 37 18 2 17
8117 HEC (Decelles / Jean-Brillant) Ouverte 25 17 2 6
8135 de la Côte-Ste-Catherine / Decelles Ouverte 19 15 2 2 0
8191 Hôpital Général Juif (de la Côte-Ste-Catherine / Légaré) Ouverte 37 29 1 1 6
8229 Édouard-Montpetit / de Stirling Ouverte 31 6 5 20
8231 de Kent / Hudson Ouverte 27 9 6 12
8257 de la Côte-des-Neiges / Remembrance Ouverte 13 5 0 1 7
8283 Bourret / Victoria Ouverte 23 8 0 15
Montréal : Griffintown
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6006 Ann / Wellington Ouverte 15 2 0 1 12
6023 de la Commune / des Soeurs-Grises Ouverte 67 3 0 64
6039 des Récollets / McGill Ouverte 23 1 0 22
6041 Métro Square-Victoria-OACI (St-Jacques) Ouverte 21 0 1 20
6049 Queen / Wellington Ouverte 19 1 0 18
6050 Robert-Bourassa / St-Maurice Ouverte 23 15 0 8
6052 de la Commune / King Ouverte 79 14 0 65
6067 Quai de la navette fluviale Ouverte 19 8 0 2 9
6084 Duke / Nazareth Ouverte 19 1 1 17
6085 Peel / Notre-Dame Ouverte 43 2 0 1 40
6086 du Séminaire / de la Montagne Ouverte 35 15 1 1 18
6087 de la Montagne / Notre-Dame Ouverte 23 16 0 7
6180 McGill / Wellington Ouverte 30 4 0 26
6187 McGill / Place d'Youville Ouverte 29 3 0 26
6229 Parc Plage Ouverte 19 9 0 1 9
6377 Ottawa / du Séminaire Ouverte 23 8 0 15
6405 St-Antoine / de la Montagne Ouverte 19 10 0 9
6501 Parc Jean-Drapeau (Chemin MacDonald) Ouverte 35 7 0 28
6502 Casino de Montréal Ouverte 34 0 0 1 33
6504 La Ronde Ouverte 23 7 0 16
6748 des Bassins / Rioux Ouverte 35 11 0 24
6904 St-Henri / St-Maurice Ouverte 27 7 1 19
7047 Peel / Ottawa Ouverte 27 10 0 1 16
7049 Parc de Dieppe (Pierre-Dupuy) Ouverte 35 12 0 2 21
7050 Ottawa / William Ouverte 15 6 0 9
7062 William / Robert-Bourassa Ouverte 21 5 1 15
7064 Lucien-L'Allier / St-Jacques Ouverte 31 14 0 17
7079 St-Antoine / Robert-Bourassa Ouverte 27 3 0 24
7114 Smith / Peel Ouverte 27 7 0 20
8096 Bassin olympique (Chemin du Chenal le Moyne) Ouverte 19 3 0 16
8217 Ottawa / Young Ouverte 39 9 0 1 29
8260 Wellington / Queen Ouverte 21 8 0 2 11
8267 de la Commune / McGill Ouverte 56 4 0 52
8270 de la Commune / Nazareth Ouverte 19 9 0 10
8305 de l'Inspecteur / Notre-Dame Ouverte 18 8 0 1 9
Montréal : Hochelaga
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
4000 Jeanne-d'Arc / Ontario Ouverte 23 11 1 11
6002 Ste-Catherine / Dézéry Ouverte 27 9 1 17
6346 de Chambly / Sherbrooke Ouverte 23 21 1 1 0
6384 Darling / Sherbrooke Ouverte 23 19 1 1 2
6387 Métro Joliette (Hochelaga / Joliette) Ouverte 29 3 3 1 22
6388 Bourbonnière / Hochelaga Ouverte 19 16 2 1 0
6391 Aylwin / Ontario Ouverte 27 20 0 7
6393 Dézéry / Ontario Ouverte 27 21 0 1 5
6394 Parc Lalancette (de Rouen / Valois) Ouverte 23 9 0 2 12
7018 Valois / Ste-Catherine Ouverte 23 21 1 1
7020 St-Germain / de Rouen Ouverte 19 16 1 2
7149 Adam / d'Orleans Ouverte 19 18 0 1
8044 de Léry / Sherbrooke Ouverte 27 10 0 17
8118 de Chambly / de Rouen Ouverte 11 9 1 1
8199 Préfontaine / Marcel-Pépin Ouverte 19 3 1 15
8241 Métro Préfontaine (Moreau / Hochelaga) Ouverte 31 5 1 25
8252 Place Valois (Valois / Ontario) Ouverte 21 6 0 15
Montréal : LaSalle
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7015 Parc des Rapides (LaSalle / 6e avenue) Ouverte 23 9 1 1 12
7057 3e avenue / Wellington Ouverte 19 5 1 13
7108 Gagne / LaSalle Ouverte 19 16 2 1
7110 Parc Lacharité (Latour / Forget) Ouverte 19 9 7 1 2
7111 LaSalle / 37e avenue Ouverte 19 11 7 1
7112 Parc Lefebvre (Hardy / Dollard) Ouverte 19 3 0 1 15
