Liste des stations Bixi

Boucherville :Boucherville.
Dollard-des-Ormeaux :Dollard-des-Ormeaux.
Kirkland :Kirkland.
Laval :Auteuil, Chomedey, Duvernay, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Sainte-Dorothée, Sainte-Rose, Vimont, Îles-Laval.
Longueuil :Longueuil.
Mont-Royal :Mont-Royal.
Montréal :Ahuntsic, Anjou, Cartierville, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Griffintown, Hochelaga, LaSalle, Lachine, Maisonneuve, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Parc-Extension, Petite-Bourgogne, Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, Pointe Saint-Charles, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Roxboro, Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Michel, Sainte-Geneviève, Verdun, Vieux-Montréal, Ville Saint-Pierre, Ville Émard, Ville-Marie, Villeray, Île des Sœurs.
Montréal-Est :Montréal-Est.
Saint-Hubert :Saint-Hubert.
Saint-Lambert :Saint-Lambert.
Sainte-Julie :Sainte-Julie.
Senneville :Senneville.
Sherbrooke :Fleurimont, Jacques-Cartier, Mont-Bellevue.
Terrebonne :Terrebonne.
Westmount :Westmount.

Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.

Boucherville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8099 Stationnement incitatif de Montarville (de Montarville) Ouverte 19 0 2 1 16
8112 du Fort Saint-Louis / de la Perrière Ouverte 15 6 3 2 4
8113 de Mortagne / de Montarville Ouverte 19 10 4 2 3
8114 de Mortagne / Jean-Neveu Ouverte 19 0 1 18
8115 Stationnement incitatif de Mortagne (Ampère) Ouverte 23 14 2 7
8139 Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin / de Montarville) Ouverte 21 7 0 14
8214 Industriel / Louis-J.-Lafortune Ouverte 11 2 1 8
Dollard-des-Ormeaux
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8169 de Pierrefonds / Athéna Ouverte 23 12 0 3 8
8170 Fredmir / de Pierrefonds Ouverte 23 7 0 1 1 14
8171 Mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (St-Léon / de Pierrefonds) Ouverte 23 7 0 1 15
Kirkland
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8222 Plage du Parc-Nature du Cap Saint-Jacques (de la Plage / Service) Ouverte 23 9 0 14
Laval : Auteuil
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9523 Gare Vimont (Bellerose O) Ouverte 21 1 2 18
9529 de Rio / de Bohème Ouverte 23 1 1 21
9530 Thibault / d'Amay Ouverte 23 7 2 9 5
9532 Ste-Rose E / Soubirous Ouverte 31 8 4 1 18
9535 Parc Père-Vimont (de Palerme / Marc) Ouverte 15 3 2 1 9
Laval : Chomedey
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7151 Parc Chopin (Dumouchel / Tessier) Ouverte 19 7 2 1 9
8046 Daniel-Johnson / Cartier O Ouverte 27 3 0 1 23
8060 90e Avenue / Lévesque O Ouverte 31 4 1 3 23
8090 Terminus Le Carrefour (Terry-Fox / Le Carrefour) Ouverte 31 6 3 22
8254 Parc Dakin (Kenilworth / Morrison) Ouverte 23 2 4 17
9002 de Chenonceau / Chomedey Ouverte 23 3 5 1 14
9003 Mayfield / St-Martin O Ouverte 19 4 2 13
9004 Alton-Goldbloom / Notre-Dame Ouverte 23 4 1 1 17
9006 McNamara / St-Martin O Ouverte 27 5 2 20
9007 Pierre-Péladeau / du Centropolis Ouverte 27 7 1 19
9008 Le Corbusier / St-Martin O Ouverte 19 0 2 17
9009 Jeanne-Mance / St-Martin O Ouverte 23 1 0 1 21
9501 Curé-Labelle / 77e Avenue Ouverte 19 6 2 11 0
9503 Léon / Donck Ouverte 19 0 0 2 17
9507 Thomas-Chaplais / Notre-Dame Ouverte 23 5 3 1 14
9509 Armand-Frappier / Louis-R.-Renaud Ouverte 23 5 1 17
9516 de Cherbourg / Samson Ouverte 21 12 5 4
9522 Beauregard / le Carrefour Ouverte 23 7 7 1 8
9524 Bertin / Eliot Ouverte 23 4 2 1 16
9525 Montgolfier / Notre-Dame Ouverte 31 7 0 24
9545 INRS (Cartier O / Armand-Frappier) Ouverte 21 14 2 1 4
Laval : Duvernay
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8034 Bégin / du Parc Ouverte 23 6 11 3 3
8035 de Callières / d'Auvergne Ouverte 23 7 0 2 14
9504 de Batiscan / Hameury Ouverte 19 10 1 8
9510 de Blois / des Grandes-Piles Ouverte 19 8 1 10
9513 Dufault / Lesage Ouverte 23 4 4 15
9517 Terminus de bus SRB Pie-IX (de la Concorde E / Rose-de-Lima) Ouverte 21 13 3 2 3
Laval : Laval-des-Rapides
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7150 Parc Montcalm (Parkway / Montcalm) Ouverte 19 3 8 8
7152 Parc St-Claude (7e Avenue / 8e rue) Ouverte 27 5 2 1 19
8080 15e Rue / Robin Ouverte 23 5 2 16
8081 Montmorency / Legrand Ouverte 31 9 6 16
8083 Métro Montmorency (de l'Avenir) Ouverte 23 1 0 22
8091 Métro de la Concorde (Léo-Lacombe) Ouverte 15 2 1 2 10
9001 de Monaco / du Souvenir Ouverte 23 0 0 1 2 20
9010 de Grenoble / de Cassis Ouverte 19 7 3 9
9505 8e Avenue / 15e rue Ouverte 23 5 1 1 16
9506 des Prairies / du Pacifique Ouverte 15 8 1 6
9511 Lartigue / du Souvenir Ouverte 27 19 0 1 7
9518 du Souvenir / Le Corbusier Ouverte 23 4 1 18
9519 de la Concorde / Le Corbusier Ouverte 26 16 1 1 8
9521 de Périgueux / Ampère Ouverte 23 7 5 11
Laval : Pont-Viau
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7153 Parc Henri-Dunant (Léger / Henri-Dunant) Ouverte 27 15 1 11
8014 Ouimet / Goineau Ouverte 35 16 3 3 13
8084 Métro Cartier (des Laurentides) Ouverte 19 2 1 1 1 14
9005 de la Sorbonne / du Rousillon Ouverte 23 8 1 1 13
9502 Lahaie / Meunier Ouverte 15 1 0 14
9512 J J Joubert / Champfleury Ouverte 23 2 8 2 11
9514 Parc des Hirondelles (Bousquet / Patenaude) Ouverte 23 5 0 1 17
Laval : Sainte-Dorothée
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9533 Aréna Martin-St-Louis (Sylvie / Lauzon) Ouverte 21 7 7 1 6
9537 Larivière / du Bord-de-l'Eau Ouverte 15 5 0 10
9538 Parc Hôtel de Ville (de l'Hôtel-de-Ville / Principale) Ouverte 19 0 3 1 15
9539 Parc Jarry (Dautry / de Lorne) Ouverte 27 5 1 21
Laval : Sainte-Rose
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9515 du Bas-du-Plateau-Ouimet / Ste-Rose Ouverte 19 1 1 17
9526 Industriel / Dagenais O Ouverte 27 1 3 1 22
9527 de la Renaissance / Honoré Mercier Ouverte 19 2 4 13
9534 Gare Ste-Rose (Ste-Rose E) Ouverte 20 3 1 16
9546 Parc des Orioles (Le Corbusier / des Orioles) Ouverte 19 11 6 1 1
9547 du Chardonneret / de la Volière Ouverte 23 7 3 13
9548 Parc Notre-Dame (Galipeau / Dufferin) Ouverte 23 14 1 8
9549 des Rossignols / des Oiseaux Ouverte 15 6 2 7
Laval : Vimont
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8061 Saint-Rémi / Valois Ouverte 23 10 0 1 12
9508 Sun Valley / de Sillery Ouverte 23 13 1 1 8
9520 Renaud / Vallières Ouverte 23 15 1 1 6
9528 Beaucourt / Savoie Ouverte 23 5 0 18
9531 de Naples / St-Elzéar O Ouverte 30 4 1 1 24
9543 André / de Rotterdam Ouverte 31 10 0 1 20
Laval : Îles-Laval
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9536 Gare Ste-Dorothée (Hector-Nadon / du Chemin-de-Fer) Ouverte 21 19 0 1 1
9540 Principale / des Jacinthes Ouverte 23 4 4 15
9541 Hôtel de Ville (Chomedey / Cardinal) Ouverte 19 2 0 17
9542 du Bord-de-l'Eau / des Géraniums Ouverte 19 13 2 1 3
9544 Lafontaine / Islemère Ouverte 19 14 0 5
Longueuil
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
5002 Curé-Poirier / Joliette Ouverte 31 3 4 24
5003 St-Charles / Grant Ouverte 19 1 4 14
5005 Guilbault / St-Charles Ouverte 23 4 1 1 17
5006 Labonté / du Coteau-Rouge Ouverte 23 8 3 1 11
5007 Logan / Tiffin Ouverte 15 4 6 5
5514 Métro Longueuil - Université de Sherbrooke (du Terminus) Ouverte 35 0 0 35
5515 Parc D.-E.-Joyal (Édouard / Windsor) Ouverte 15 5 1 9
5517 St-Laurent / de Chambly Ouverte 21 1 2 1 17
5518 St-Laurent / Joliette Ouverte 21 1 0 20
5520 Desaulniers / Marquette Ouverte 21 7 1 1 12
5521 Logan / Lafayette Ouverte 23 10 1 1 11
5522 Churchill / Empire Ouverte 21 0 4 2 15
5523 Marie / de Mont-Royal Ouverte 21 3 1 1 16
5524 St-Charles / Montarville Ouverte 19 8 1 10
5525 de Gentilly / St-Jean Ouverte 23 8 4 1 10
5526 Beauregard / La Salle Ouverte 19 4 2 1 12
5527 Place Charles-Le Moyne (St-Charles) Ouverte 27 0 1 2 24
5528 St-Jean / Guillaume Ouverte 14 6 0 1 7
5529 de Gentilly / Roland-Therrien Ouverte 21 6 2 1 12
5530 Marquette / du Coteau-Rouge Ouverte 19 8 2 9
5531 Brébeuf / Curé-Poirier Ouverte 19 2 2 1 1 13
5535 Parc Fernand-Bouffard (Duvernay / Bertrand) Ouverte 21 2 1 1 17
5537 Parc Michel-Chartrand (Adoncour / du Lac) Ouverte 21 6 1 2 12
5538 Roland-Therrien / Louise Ouverte 19 10 0 9
5539 Roland-Therrien / Jacques-Cartier Ouverte 15 2 0 13
5540 Faribault / de Chambly Ouverte 19 9 3 7
5541 Regent / Windsor Ouverte 15 4 6 2 3
5542 Parc Marquette (Nobert / Dollard) Ouverte 21 5 3 13
5543 Ste-Hélène / Papineau Ouverte 19 3 0 16
5544 Darveau / de Lyon Ouverte 15 7 3 5
5545 des Ormeaux / Mathieu Ouverte 19 12 1 6
5546 Parc Gentilly Ouest (Belcourt / Bagot) Ouverte 15 3 7 5
5547 Roberval / Roland-Therrien Ouverte 15 10 3 2
5548 Cuvillier / de Chambly Ouverte 19 9 3 7
5551 Nielsen / Windsor Ouverte 15 2 2 11
5552 Charles / Grand Boulevard Ouverte 19 3 5 1 10
5553 Sacré-Coeur / Gamache Ouverte 19 6 2 11
5554 Montarville / Beaubien Ouverte 15 7 3 5
5555 Empire / Régent Ouverte 15 8 0 7
5556 d'Iberville / Perrault Ouverte 19 4 1 3 11
5557 Ste-Hélène / Curé-Poirier Ouverte 19 2 1 16
8116 Lamarre / Lavallée Ouverte 23 15 0 8
8119 Parc Laurier (Laurier / Dubuc) Ouverte 19 8 0 11
8120 Hôpital Pierre-Boucher (Jacques-Cartier / Bourdon) Ouverte 19 7 2 1 9
8211 Jean-Paul-Vincent / Adoncour Ouverte 15 8 6 1
8213 Fernand-Lafontaine / Adoncour Ouverte 15 5 3 2 1 4
8216 Lebrun / Bédard Ouverte 15 9 3 3
8226 Cégep Édouard-Montpetit (de Normandie) Ouverte 19 3 1 2 13
Mont-Royal
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
4001 Graham / Brookfield Ouverte 23 3 5 2 13
4002 Canora / Cornwall Ouverte 23 7 1 2 13
6005 Brittany / Ainsley Ouverte 23 1 3 1 1 17
6171 Paré / Mountain Sights Ouverte 13 2 4 2 5
7007 Kirkfield / de Chambois Ouverte 27 5 4 4 14
7100 des Jockeys / Décarie Ouverte 19 11 1 7
7101 Métro de la Savane (de Sorel / Labarre) Ouverte 19 12 6 1 0
7102 Graham / Kindersley Ouverte 11 4 1 3 3
7139 Plymouth / Chem.Eden Ouverte 15 2 5 8
8082 Laird / Glencoe Ouverte 19 12 4 3
Montréal-Est
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6271 Prince-Albert / St-Jean-Baptiste Ouverte 15 5 0 1 9
7087 St-Jean-Baptiste / René-Lévesque Ouverte 15 3 2 10
7088 Aréna Rodrigue-Gilbert (du Tricentenaire / de Montigny) Ouverte 15 5 0 10
7089 du Tricentenaire / Prince-Albert Ouverte 15 8 3 4
8100 Parc de l'Hôtel-de-Ville (Ste-Julie / Laurendeau) Ouverte 19 14 2 3
8101 Parc des Vétérans (des Vétérans / Broadway) Ouverte 11 10 0 1
8103 Centre récréatif Édouard-Rivet (Notre-Dame / Lesage) Ouverte 15 11 0 4
Montréal : Ahuntsic
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6210 Métro Sauvé (Berri / Sauvé) Ouverte 29 0 2 2 25
6410 Métro Crémazie (Crémazie / Lajeunesse) Ouverte 15 5 1 1 8
6422 Chambord / Fleury Ouverte 19 5 1 1 12
6710 Péloquin / Fleury Ouverte 14 4 1 9
6716 Francis / Fleury Ouverte 19 13 1 2 3
6726 Hamel / Sauriol Ouverte 15 3 4 2 6
6733 Legendre / André-Grasset Ouverte 23 1 5 1 16
6736 Métro Henri-Bourassa (Henri-Bourassa / Millen) Ouverte 16 9 3 4
6737 Émile-Journault / Christophe-Colomb Ouverte 21 14 2 1 4
6917 Parc Henri-Julien (Legendre / Henri-Julien) Ouverte 19 7 2 4 6
7002 Tolhurst / Fleury Ouverte 19 1 0 1 17
7004 Complexe sportif Claude-Robillard (Émile-Journault) Ouverte 23 7 0 16
7005 Marquette / Fleury Ouverte 15 3 0 12
7006 Clark / Fleury Ouverte 19 3 0 16
7037 de l'Esplanade / Henri-Bourassa Ouverte 19 2 7 10
7090 de St-Firmin / Fleury Ouverte 15 7 7 1 0
7091 Fleury / Sackville Ouverte 19 11 1 7
7095 Chabanel / de l'Esplanade Ouverte 23 4 2 1 16
7096 Chabanel / du Parc Ouverte 30 11 5 2 12
8011 Parc nature de l'Île-de-la-Visitation (Gouin / Bruchési) Ouverte 19 11 2 2 4
8013 Basile-Routhier / Chabanel Ouverte 19 4 2 3 10
8098 Bibliothèque d'Ahuntsic (Lajeunesse / Fleury) Ouverte 15 4 3 8
8134 Émile-Journault / Berri Ouverte 15 5 0 1 9
8223 Collège André-Grasset (Crémazie / Christophe-Colomb) Ouverte 19 3 5 1 10
8247 Papineau / Émile-Journault Ouverte 23 12 5 3 3
8258 Collège Ahuntsic (St-Hubert / Émile-Journault) Ouverte 23 15 8 0
Montréal : Anjou
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6901 Duchesneau / de Grosbois Ouverte 23 3 0 1 19
7116 Métro Honoré-Beaugrand (Sherbrooke / Honoré-Beaugrand) Ouverte 23 1 0 22
8042 des Ormeaux / de Grosbois Ouverte 15 6 1 8
8050 Parc Chenier (de l'Aréna / Chenier) Ouverte 19 12 1 6
8094 Bibliothèque Jean-Corbeil (Goncourt / Place Montrichard) Ouverte 11 2 1 1 7
8095 Aréna Chaumont (Chaumont / des Ormeaux) Ouverte 19 1 1 1 16
8172 Parc du Mail (Bois de Coulonges / du Mail) Ouverte 15 3 2 3 7
Montréal : Cartierville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6412 Louisbourg / O'Brien Ouverte 23 14 2 6 1
7094 Dudemaine / James-Morrice Ouverte 19 11 6 1 1
8010 Parc de Beauséjour (Gouin / Henri-d'Arles) Ouverte 19 12 4 3 0
8012 Hôpital Sacré-Coeur (Forbes) Hiver­nage 0
8059 Parc Marlborough (Beauzèle / Robichaud) Ouverte 15 5 1 1 8
8144 Parc Noel-Nord (Toupin / Keller) Ouverte 19 9 1 2 1 6
8203 Keller / Cousineau Ouverte 15 10 3 1 1
Montréal : Centre-Sud
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6014 St-Denis / Ste-Catherine Ouverte 43 20 2 21
6015 Berri / de Maisonneuve Ouverte 15 4 2 1 8
6017 Marché St-Jacques (Atateken) Ouverte 27 9 0 18
6018 St-André / Ontario Ouverte 19 7 0 12
6019 Métro Sherbrooke (de Rigaud / Berri) Ouverte 27 13 1 13
6033 St-André / Cherrier Ouverte 27 19 0 8
6091 Hochelaga / Chapleau Ouverte 19 0 2 17
6103 de Rouen / Lespérance Ouverte 23 1 0 22
6104 Wolfe / René-Lévesque Ouverte 27 15 0 12
6105 Plessis / René-Lévesque Ouverte 19 2 0 17
6106 René-Lévesque / Papineau Ouverte 39 2 1 36
6108 de Maisonneuve / Fullum Ouverte 17 1 0 16
6111 Fullum / Ste-Catherine Ouverte 27 2 0 2 23
6112 Montcalm / de Maisonneuve Ouverte 15 0 0 15
6113 Alexandre-DeSève / Ste-Catherine Ouverte 23 10 0 13
6114 Métro Papineau (Dorion / De Maisonneuve) Ouverte 32 10 1 5 16
6119 Dorion / Ontario Ouverte 35 10 0 25
6120 Métro Frontenac (Ontario / du Havre) Ouverte 23 13 0 1 9
6121 du Havre / de Rouen Ouverte 23 2 1 20
6123 La Fontaine / Alexandre-DeSève Ouverte 19 4 0 15
6124 Poupart / Ontario Ouverte 19 6 0 13
6129 de Bordeaux / Sherbrooke Ouverte 19 10 4 5
6131 Fullum / Sherbrooke Ouverte 39 28 3 1 7
6132 Parthenais / Larivière Ouverte 31 6 2 23
6134 Bercy / Rachel Ouverte 19 13 2 1 3
6138 Gauthier / de Lorimier Ouverte 19 14 1 1 3
6139 Gauthier / Parthenais Ouverte 15 4 1 10
6141 des Érables / Rachel Ouverte 19 6 2 11
6145 du Parc-La Fontaine / Duluth Ouverte 31 9 0 22
6146 du Parc-La Fontaine / Roy Ouverte 23 15 1 7
6147 Calixa-Lavallée / Sherbrooke Ouverte 19 3 1 15
6148 Émile-Duployé / Sherbrooke Ouverte 23 13 0 1 9
6173 Berri / Cherrier Ouverte 39 22 2 15
6177 St-Hubert / Duluth Ouverte 23 0 0 23
6241 Dorion / Gauthier Ouverte 23 12 0 11
6269 de Rouen / Hogan Ouverte 15 9 0 6
6729 St-André / Ste-Catherine Ouverte 27 3 2 22
6800 Hogan / Ontario Ouverte 11 4 0 1 6
6902 Montcalm / Ontario Ouverte 27 13 0 14
7009 Panet / de Maisonneuve Ouverte 23 10 0 13
7011 Métro Beaudry (Beaudry / Ste-Catherine) Ouverte 23 10 1 1 11
7012 St-Hubert / René-Levesque Ouverte 19 8 1 10
7072 Beaudry / Sherbrooke Ouverte 27 20 2 5
7074 St-André / de Maisonneuve Ouverte 19 9 1 1 8
7077 Jean Langlois / Fullum Ouverte 31 5 1 25
7081 St-Hubert / de Maisonneuve (nord) Ouverte 23 3 1 1 1 17
8063 La Fontaine / Panet Ouverte 19 9 0 2 8
8067 Fullum / Ontario Ouverte 15 2 1 2 10
8071 Gare d'autocars de Montréal (Berri / Ontario) Ouverte 15 4 2 1 8
8110 Parc Émilie-Gamelin (St-Hubert / de Maisonneuve sud) Ouverte 19 7 2 1 1 8
8177 Dorion / Ste-Catherine Ouverte 19 1 0 1 2 15
8178 St-Timothée / Ste-Catherine Ouverte 23 0 0 1 22
8182 Alexandre-DeSève / Ontario Ouverte 35 18 0 17
8183 Plessis / Ontario Ouverte 19 7 0 1 1 10
8184 Logan / Poupart Ouverte 23 6 0 17
8186 Fullum / de Rouen Ouverte 27 12 1 14
8189 Sherbrooke / Frontenac Ouverte 15 5 1 1 8
8190 Wolfe / Robin Ouverte 23 5 0 18
8208 Square Viger (Berri / Viger) Ouverte 29 20 0 9
8209 BAnQ (Berri) Ouverte 15 3 0 12
8245 Roy / St-André Ouverte 23 10 0 2 11
8253 de la Porte de Québec / St-André Ouverte 23 13 0 10
Montréal : Côte-des-Neiges
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6125 de la Peltrie / de la Côte-des-Neiges Ouverte 31 0 0 31
6306 Hudson / Goyer Ouverte 23 10 1 12
6310 de Darlington / Van Horne Ouverte 23 3 12 2 6
6312 de Kent / de la Côte-des-Neiges Ouverte 39 0 0 2 37
6315 Métro Côte-des-Neiges (Jean-Brillant / de la Côte-des-Neiges) Ouverte 31 1 4 2 24
6316 McLynn / Plamondon Ouverte 19 5 3 11
6366 Wilderton / Van Horne Ouverte 27 3 20 2 2
6419 Métro Côte-Ste-Catherine (Beaucourt / de la Côte-Ste-Catherine) Ouverte 23 9 5 2 7
6420 Métro Snowdon (Circle / Queen-Mary) Ouverte 23 0 5 1 17
6717 Métro Plamondon (de Kent / Victoria) Ouverte 23 14 2 1 6
6927 Mackenzie / Westbury Ouverte 19 11 1 7
7010 Earnscliffe / Queen-Mary Ouverte 23 1 3 1 18
7014 Métro Université de Montréal (Édouard-Montpetit / Louis-Collin) Ouverte 26 7 2 1 16
7071 McKenna / Édouard-Montpetit Ouverte 19 1 11 7
7133 Jean-Brillant / Decelles Ouverte 23 11 7 5
8017 Parc Van Horne (de la Peltrie / de Westbury) Ouverte 15 5 2 2 6
8020 Parc MacDonald (Clanranald / Isabella) Ouverte 15 7 2 3 3
8023 Édouard-Montpetit / Victoria Ouverte 19 7 1 4 7
8074 CHU Ste-Justine (de la Côte Ste-Catherine / Hudson) Ouverte 37 0 8 4 25
8117 HEC (Decelles / Jean-Brillant) Ouverte 25 0 4 2 19
8135 de la Côte-Ste-Catherine / Decelles Ouverte 19 0 5 1 1 12
8191 Hôpital Général Juif (de la Côte-Ste-Catherine / Légaré) Ouverte 37 28 5 4
8229 Édouard-Montpetit / de Stirling Ouverte 31 2 4 3 22
8231 de Kent / Hudson Ouverte 27 17 2 8
8257 de la Côte-des-Neiges / Remembrance Ouverte 13 0 0 7 6
Montréal : Griffintown
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6006 Ann / Wellington Ouverte 15 0 0 15
6023 de la Commune / des Soeurs-Grises Ouverte 67 6 0 1 60
6039 des Récollets / McGill Ouverte 23 14 0 9
6041 St-Jacques / McGill Ouverte 23 8 2 13
6049 Queen / Wellington Ouverte 47 35 1 11
6050 Robert-Bourassa / St-Maurice Ouverte 23 8 2 13
6052 de la Commune / King Ouverte 79 8 0 2 69
6067 Quai de la navette fluviale Ouverte 19 1 0 1 17
6084 Duke / Nazareth Ouverte 19 3 0 16
6085 Peel / Notre-Dame Ouverte 43 8 1 34
6086 du Séminaire / de la Montagne Ouverte 35 5 0 30
6087 de la Montagne / Notre-Dame Ouverte 23 3 0 20
6180 des Soeurs-Grises / Marguerite-Youville Ouverte 30 13 0 17
6187 McGill / Place d'Youville Ouverte 29 8 1 20
6229 Pierre-Dupuy / des Moulins Ouverte 19 2 0 17
6377 Ottawa / du Séminaire Ouverte 23 0 0 23
6405 Peel / St-Antoine Ouverte 19 4 0 15
6501 Parc Jean-Drapeau (Chemin du Tour-de-l'Isle) Ouverte 27 8 0 1 18
6502 Casino de Montréal Ouverte 34 2 2 1 29
6504 La Ronde Ouverte 23 2 1 1 19
6748 des Bassins / Rioux Ouverte 27 8 0 19
6904 St-Henri / St-Maurice Ouverte 27 4 0 23
7047 Peel / Ottawa Ouverte 27 0 1 26
7049 Parc de Dieppe (Pierre-Dupuy) Ouverte 35 9 0 26
7050 Ottawa / William Ouverte 15 11 0 4
7062 William / Robert-Bourassa Ouverte 21 0 0 21
7064 Lucien-L'Allier / St-Jacques Ouverte 23 5 0 1 17
7079 William / King Ouverte 27 0 3 24
7114 Smith / Peel Ouverte 27 6 0 21
8096 Bassin olympique (Chemin du Chenal le Moyne) Ouverte 19 13 3 1 2
8217 Ottawa / Young Ouverte 31 1 1 1 28
8260 Wellington / Queen Ouverte 21 5 1 15
8267 de la Commune / McGill Ouverte 56 4 0 2 50
8270 de la Commune / Nazareth Ouverte 19 11 0 8
Montréal : Hochelaga
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
4000 Jeanne-d'Arc / Ontario Ouverte 23 6 3 14
6002 Ste-Catherine / Dézéry Ouverte 27 19 0 1 7
6346 de Chambly / Sherbrooke Ouverte 23 17 2 4
6384 Darling / Sherbrooke Ouverte 23 13 1 9
6387 Métro Joliette (Hochelaga / Joliette) Ouverte 29 1 2 2 24
6388 Bourbonnière / Hochelaga Ouverte 19 4 0 15
6391 Aylwin / Ontario Ouverte 27 14 1 12
6393 Dézéry / Ontario Ouverte 27 9 0 2 16
6394 Parc Lalancette (de Rouen / Valois) Ouverte 23 10 0 13
7018 Valois / Ste-Catherine Ouverte 23 12 0 11
7020 St-Germain / Hochelaga Ouverte 19 8 0 1 10
7149 Adam / d'Orleans Ouverte 19 12 0 7
8044 de Léry / Sherbrooke Ouverte 27 3 3 1 20
8118 de Chambly / de Rouen Ouverte 11 2 1 8
8199 Préfontaine / Marcel-Pépin Ouverte 19 10 1 2 6
8241 Métro Préfontaine (Moreau / Hochelaga) Ouverte 31 15 2 14
8252 Place Valois (Valois / Ontario) Ouverte 21 12 1 8
Montréal : LaSalle
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7015 Parc des Rapides (LaSalle / 6e avenue) Ouverte 23 3 0 1 19
7057 3e avenue / Wellington Ouverte 19 8 0 1 10
7108 Gagne / LaSalle Ouverte 19 7 2 10
7110 Parc Lacharité (Latour / Forget) Ouverte 19 8 2 9
7111 LaSalle / 37e avenue Ouverte 19 10 3 1 5
7112 Juliette / Lise Ouverte 19 3 1 3 12
8024 Travaux publics LaSalle (Cordner / Léger) Ouverte 15 1 2 12
8029 Cégep André-Laurendeau (Lapierre) Ouverte 29 14 2 1 12
8030 Lapierre / Serge Ouverte 15 4 1 1 9
8131 2e avenue / Centrale Ouverte 15 2 2 11
8143 Carrefour Angrignon (Angrignon / Newman) Ouverte 17 3 3 11
8263 Newman / Léger Ouverte 21 0 3 18
Montréal : Lachine
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7103 St-Joseph / 8e avenue Lachine Ouverte 27 22 2 1 2
7104 8e avenue / Notre-Dame Lachine Ouverte 19 7 1 1 10
7105 Parc St-Louis (St-Joseph / 34e avenue) Ouverte 23 15 0 3 5
7106 Victoria / 18e avenue Lachine Ouverte 15 4 2 1 8
7107 St-Joseph / 21e avenue Lachine Ouverte 19 6 1 2 10
8025 du Canal / McLaughlin Ouverte 23 14 0 2 7
8026 Parc Dixie (Dixie / 54e avenue) Ouverte 19 9 0 10
8027 St-Antoine / 19e avenue Ouverte 15 4 3 2 6
8028 Victoria / 39e avenue Ouverte 15 10 1 1 3
8105 Parc Stoney-Point (St-Joseph / 47e avenue) Ouverte 19 5 2 12
8106 Parc LaSalle (10e avenue / Victoria) Ouverte 19 5 2 12
8108 Parc Grovehill (St-Antoine / Ivan-Franko) Ouverte 15 13 1 1
8109 Parc Summerlea (53e avenue / St-Joseph) Ouverte 15 4 5 1 5
8187 Gare Lachine (Sir George Simpson / 48e avenue) Ouverte 15 6 2 7
Montréal : Maisonneuve
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
