Liste des stations Bixi

Boucherville :Boucherville.
Chambly/Carignan/Richelieu :Chambly/Carignan/Richelieu.
Côte-Saint-Luc :Côte-Saint-Luc.
Deux-Montagnes/Saint-Eustache :Deux-Montagnes/Saint-Eustache.
Dollard-des-Ormeaux :Dollard-des-Ormeaux.
Dorval :Dorval.
Kirkland :Kirkland.
Laval :Auteuil, Chomedey, Duvernay, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Sainte-Dorothée, Sainte-Rose, Vimont, Îles-Laval.
Longueuil :Longueuil.
Mont-Royal :Mont-Royal.
Montréal :Ahuntsic, Anjou, Cartierville, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Griffintown, Hochelaga, LaSalle, Lachine, Maisonneuve, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Parc-Extension, Petite-Bourgogne, Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, Pointe Saint-Charles, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Roxboro, Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Michel, Sainte-Geneviève, Verdun, Vieux-Montréal, Ville Saint-Pierre, Ville Émard, Ville-Marie, Villeray, Île des Sœurs.
Montréal-Est :Montréal-Est.
Montréal-Ouest :Montréal-Ouest.
Saint-Hubert :Saint-Hubert.
Saint-Lambert :Saint-Lambert.
Sainte-Julie :Sainte-Julie.
Sainte-Thérèse :Sainte-Thérèse.
Senneville :Senneville.
Sherbrooke :Fleurimont, Jacques-Cartier, Mont-Bellevue.
Terrebonne :Terrebonne.
Westmount :Westmount.

Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.

Boucherville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8099 Stationnement incitatif de Montarville (de Montarville) Ouverte 19 1 1 17
8112 du Fort St-Louis / de la Perrière Ouverte 15 5 0 2 8
8113 de Mortagne / de Montarville Ouverte 19 9 0 10
8114 de Mortagne / Jean-Neveu Ouverte 19 0 1 18
8115 Stationnement incitatif de Mortagne (Ampère) Ouverte 23 1 2 3 17
8139 Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin / de Montarville) Ouverte 21 12 0 1 8
8214 Industriel / Louis-J.-Lafortune Ouverte 11 2 1 8
Chambly/Carignan/Richelieu
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
5507 Brassard / Larivière En cons­truction 0
5508 Bourgogne / Langevin Ouverte 17 7 2 8
5509 de Richelieu / Willett Ouverte 19 3 5 11
5510 Hôtel de Ville (St-Louis / du Chanoine-Lionel-Groulx) Ouverte 21 6 5 2 8
5511 Parc des Patriotes (Jean-Casgrain) Ouverte 19 7 6 6
5512 Fréchette / Lebel Ouverte 13 0 9 4
5513 Martel / Bourgogne Ouverte 21 6 5 1 9
Côte-Saint-Luc
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8285 2e avenue / Centrale Ouverte 15 4 0 11
Deux-Montagnes/Saint-Eustache
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9011 REM Deux-Montagnes (de Deux-Montagnes) Ouverte 27 6 5 16
9012 REM Grand-Moulin (9e avenue / du Lac) Ouverte 21 5 4 2 10
9013 Parc du Centenaire (Grand-Moulin / du Lac) Ouverte 15 4 4 7
9014 Parc Olympia (Guy / 11e Avenue) Ouverte 15 4 5 1 5
9015 Parc Jean-Paul Beauchemin (15e Avenue / du Lac) Ouverte 21 7 4 10
9016 Mairie de St-Eustache (de l'Église / St-Louis) Ouverte 13 4 4 1 4
9017 Bibliothèque Guy-Bélisle (Arthur-Sauvé / de la Grande-Côte) Ouverte 21 6 5 10
9018 Complexe Aquatique St-Eustache (Arthur-Sauvé) Ouverte 21 5 5 11
9019 Pie-XII / Beauséjour Ouverte 19 5 6 8
9020 Industriel / Primeau Ouverte 21 6 4 11
9021 Parc Boisé des Moissons (25e Avenue / 23e Avenue) Ouverte 21 5 5 11
9022 Parc Clair Matin (St-Laurent) Ouverte 13 5 5 3
9023 Parc Chénier (Albert / Pie-XII) Ouverte 29 5 4 2 18
9024 Poste de police (25e avenue) Ouverte 21 6 5 10
9025 Parc du Mont-St-Eustache (Boileau) Ouverte 21 4 4 13
9026 Complexe Multisport de St-Eustache (Grignon / Jérôme-Richer) Ouverte 15 4 4 7
9027 Guy / Chemin d'Oka Ouverte 21 5 4 1 11
9028 Girouard / du Souvenir Ouverte 13 5 5 3
9029 Parc Rivière-Nord (Primeau / Lamoureux) Ouverte 15 4 6 1 4
9030 Hôpital St-Eustache (Daoust / Bibeau) Ouverte 21 5 4 12
9031 Parc des Camélias (Binette / des Clématites) Ouverte 19 4 4 11
9037 d'Oka / des Promenades Ouverte 15 5 5 5
9038 des Promenades / des Mélèzes Ouverte 15 5 5 1 4
9039 des Promenades / des Bénédictines Ouverte 15 5 4 6
9040 Laurin / 25e avenue Ouverte 15 5 6 4
Dollard-des-Ormeaux
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8169 de Pierrefonds / Athéna Ouverte 23 12 2 9
8170 Fredmir / de Pierrefonds Ouverte 23 12 0 11
8171 Mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (St-Léon / de Pierrefonds) Ouverte 23 0 0 3 20
8312 Parc Terry-Fox (Westpark / Wilson) Ouverte 15 7 0 8
8313 Parc du Centenaire (Lake / Westpark) Ouverte 19 2 3 14
8314 Lake / de Salaberry Ouverte 15 5 0 10
8315 Parc Wilson (Fredmir / Poplar) Ouverte 15 0 3 12
8316 Parc Sunnybrooke (Cadman / Kieffer) Ouverte 19 10 0 9
8317 Parc Westwood (Thornton / Fabre) Ouverte 15 3 1 11
8318 Parc Coolbrooke (Spring Garden / Coolbrooke) Ouverte 21 11 0 10
Dorval
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8319 Martin / du Bord-du-Lac-Lakeshore Ouverte 21 2 1 18
8321 Du Bord-du-Lac-Lakeshore / Dorval Ouverte 13 8 0 5
8322 Carson / Dorval Ouverte 21 4 2 15
8323 Complexe aquatique et sportif (Dawson) Ouverte 15 0 1 14
8324 Parc Walters (Pine Beach) Ouverte 19 9 0 10
8325 Gare Dorval (Montréal-Toronto / Côte-de-Liesse) Ouverte 21 2 1 18
Kirkland
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8222 Plage du Parc-Nature du Cap St-Jacques (de la Plage / Service) Ouverte 23 6 0 1 16
Laval : Auteuil
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9523 Gare Vimont (Bellerose O) Ouverte 21 5 0 16
9529 d'Olympia / Olivier-Chauveau Ouverte 23 3 1 1 18
9530 Thibault / d'Amay Ouverte 23 4 2 17
9532 Ste-Rose E / Soubirous Ouverte 31 6 0 25
9535 Parc Père-Vimont (de Palerme / Marc) Ouverte 15 2 1 12
Laval : Chomedey
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7151 Parc Chopin (Dumouchel / Tessier) Ouverte 19 7 3 9
8046 Cartier / 64e avenue Ouverte 27 0 0 2 25
8060 Lévesque O / 91e Avenue Ouverte 23 3 2 3 15
8090 Terminus Le Carrefour (Terry-Fox / Le Carrefour) Ouverte 31 9 5 1 16
8254 Parc Dakin (Kenilworth / Morrison) Ouverte 23 0 0 23
9002 de Chenonceau / Chomedey Ouverte 23 3 0 20
9003 Mayfield / St-Martin O Ouverte 19 6 1 12
9004 Alton-Goldbloom / Notre-Dame Ouverte 23 5 2 3 13
9006 McNamara / St-Martin O Ouverte 27 10 0 2 15
9007 Pierre-Péladeau / du Centropolis Ouverte 31 9 0 1 21
9008 Le Corbusier / St-Martin O Ouverte 19 6 0 13
9009 Quartier-St-Martin / Jeanne-Mance Ouverte 23 3 1 19
9501 Curé-Labelle / 77e Avenue Ouverte 19 8 1 10
9503 Léon / Donck Ouverte 19 4 0 1 14
9507 Thomas-Chapais / Notre-Dame Ouverte 23 1 0 5 17
9509 Armand-Frappier / Louis-R.-Renaud Ouverte 23 4 0 19
9516 Élodie-Boucher / Samson Ouverte 21 8 0 2 11
9522 Beauregard / Normandin Ouverte 23 9 0 14
9524 Parc Le Boutillier (Eliot) Ouverte 23 6 1 1 15
9525 Montgolfier / Notre-Dame Ouverte 31 13 0 1 17
9550 INRS (Cartier O / Armand-Frappier) Ouverte 21 7 0 1 13
Laval : Duvernay
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8034 Bégin / du Parc Ouverte 23 0 0 5 18
8035 de Callières / d'Auvergne Ouverte 23 0 1 2 20
9504 Pincourt / de Batiscan Ouverte 19 2 1 16
9510 Parc St-Ernest (de Meulles) Ouverte 19 3 3 1 12
9513 Dufault / Lesage Ouverte 23 6 0 17
9517 SRB Pie-IX (de la Concorde E / Rose-de-Lima) Ouverte 21 0 0 21
Laval : Laval-des-Rapides
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7150 Parc Montcalm (Parkway / Montcalm) Ouverte 19 7 1 1 10
7152 Parc St-Claude (7e Avenue / 7e rue) Ouverte 27 7 0 20
8080 15e Rue / Robin Ouverte 27 3 2 1 1 20
8081 Montmorency / Legrand Ouverte 31 9 1 2 19
8083 Métro Montmorency (de l'Avenir) Ouverte 23 1 0 22
8091 Métro de la Concorde (Léo-Lacombe) Ouverte 19 1 0 1 17
9001 du Souvenir / de Bois-de-Boulogne Ouverte 23 2 0 2 19
9010 de Grenoble / de Cassis Ouverte 19 2 1 1 15
9505 Halte de Sedan (16e Rue / Pl. de la 16 Rue) Ouverte 23 4 0 19
9506 des Prairies / du Pacifique Ouverte 15 6 3 6
9511 du Souvenir / de l'Avenir Ouverte 27 3 1 1 22
9518 du Souvenir / Le Corbusier Ouverte 27 11 1 15
9519 de la Concorde / Le Corbusier Ouverte 31 7 0 1 23
9521 de Périgueux / Ampère Ouverte 23 9 0 14
Laval : Pont-Viau
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7153 Parc Henri-Dunant (Léger / Henri-Dunant) Ouverte 27 1 0 26
8014 de Normandie / de la Concorde Ouverte 15 0 0 1 14
8084 Métro Cartier (des Laurentides) Ouverte 19 1 3 15
9005 de la Sorbonne / du Rousillon Ouverte 23 9 1 13
9502 Jubinville / Proulx Ouverte 19 0 2 17
9512 J J Joubert / Champfleury Ouverte 23 1 0 22
9514 Parc des Hirondelles (Bousquet / Patenaude) Ouverte 23 8 0 1 14
Laval : Sainte-Dorothée
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9533 Aréna Martin-St-Louis (Sylvie / Lauzon) Ouverte 21 4 2 15
9537 Larivière / du Bord-de-l'Eau Ouverte 15 3 0 1 11
9538 Parc Hôtel de Ville (de l'Hôtel-de-Ville / Principale) Ouverte 19 6 2 11
9539 Parc Jarry (Dautry / de Lorne) Ouverte 27 6 1 1 19
Laval : Sainte-Rose
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9515 du Bas-du-Plateau-Ouimet / Ste-Rose Ouverte 1 0 0 1
9526 Industriel / Dagenais O Ouverte 27 10 0 17
9527 de la Renaissance / Honoré Mercier Ouverte 19 4 0 15
9534 Gare Ste-Rose (Ste-Rose E) Ouverte 22 1 1 3 17
9546 Parc des Orioles (Le Corbusier / des Orioles) Ouverte 19 4 0 15
9547 de la Volière / du Chardonneret Ouverte 23 4 0 1 18
9548 Parc Notre-Dame (Galipeau / Dufferin) Ouverte 23 5 2 1 15
9549 des Rossignols / des Oiseaux Ouverte 15 4 1 1 9
Laval : Vimont
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8061 de Valognes / Vallières Ouverte 23 5 0 1 17
9508 St-Martin O. / de Neuchâtel Ouverte 23 2 0 21
9520 REM Ste-Dorothée (du Bord-de-l'Eau / Gobeil) Ouverte 23 2 0 21
9528 Beaucourt / St-Elzéar Ouverte 23 0 0 23
9531 de Naples / St-Elzéar O Ouverte 31 4 0 27
9543 André / de Rotterdam Ouverte 31 6 0 25
Laval : Îles-Laval
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
9536 Richard / de Villiers Ouverte 21 10 0 11
9540 des Jacinthes / des Nénuphars Ouverte 23 10 0 1 12
9541 Hôtel de Ville (Chomedey / Cardinal) Ouverte 19 1 2 1 15
9542 des Nénuphars / du Bord-de-l'Eau Ouverte 19 11 0 8
9544 du Bord-de-l'Eau / Lafontaine Ouverte 19 2 0 17
Longueuil
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
5002 Parc Immaculée-Conception (Davis) Ouverte 27 5 0 22
5003 St-Charles / Grant Ouverte 23 6 3 14
5005 Guilbault / St-Charles Ouverte 23 4 0 19
5006 Labonté / du Coteau-Rouge Ouverte 23 7 2 14
5007 Logan / Tiffin Ouverte 15 5 0 10
5514 Métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke (du Terminus) Ouverte 35 1 5 29
5515 Parc D.-E.-Joyal (Édouard / Windsor) Ouverte 15 0 0 2 13
5517 St-Laurent / de Chambly Ouverte 21 9 0 12
5518 St-Laurent / Joliette Ouverte 21 1 0 20
5520 Desaulniers / Marquette Ouverte 21 1 0 1 19
5521 Logan / Lafayette Ouverte 23 8 0 15
5522 Churchill / Empire Ouverte 21 0 3 18
5523 Marie / de Mont-Royal Ouverte 21 1 3 1 16
5524 St-Charles / Montarville Ouverte 19 4 0 15
5525 de Gentilly / St-Jean Ouverte 23 0 0 23
5526 Beauregard / La Salle Ouverte 19 7 1 11
5527 Place Charles-Le Moyne (St-Charles) Ouverte 27 8 6 13
5528 St-Jean / Guillaume Ouverte 15 6 0 9
5529 de Gentilly / Roland-Therrien Ouverte 21 3 0 18
5530 Cartier / du Coteau-Rouge Ouverte 19 3 1 15
5531 Pasteur / Perras Ouverte 19 4 4 11
5535 Parc Fernand-Bouffard (Duvernay) Ouverte 21 11 0 10
5537 Parc Michel-Chartrand (Adoncour / du Lac) Ouverte 21 2 1 1 17
5538 Roland-Therrien / Antoinette-Robidoux Ouverte 19 1 0 1 17
5539 Roland-Therrien / Jacques-Cartier Ouverte 15 0 0 1 14
5540 de Chambly / Jacques-Cartier Ouverte 15 3 2 10
5541 Regent / Mackay Ouverte 15 5 0 10
5542 Bibliothèque Raymond-Lévesque (Cousineau) Ouverte 21 9 1 1 10
5543 Jacques-Cartier / St-Hélène Ouverte 19 10 0 9
5544 Darveau / de Lyon Ouverte 15 6 2 7
5545 des Ormeaux / Mathieu Ouverte 19 4 0 15
5546 Parc Gentilly Ouest (Belcourt / Bagot) Ouverte 15 6 0 9
5547 Lawrence / Miller Ouverte 15 5 1 1 8
5548 Cuvillier / de Chambly Ouverte 19 11 0 8
5551 Nielsen / Windsor Ouverte 15 0 0 15
5552 Charles / Mance Ouverte 19 1 0 1 17
5553 Sacré-Coeur / Gamache Ouverte 19 8 1 10
5554 Montarville / Beaubien Ouverte 15 1 0 14
5555 Empire / Régent Ouverte 15 6 0 9
5556 d'Iberville / Perrault Ouverte 19 7 2 10
5557 Ste-Hélène / Curé-Poirier Ouverte 19 3 2 14
5562 Port Réal-Bouvier (Ch. de la Rive) Ouverte 21 0 0 21
5563 Curé-Poirier / Roland-Therrien Ouverte 21 0 0 1 20
5564 Parc Belcourt (Bariteau) Ouverte 19 3 0 16
5565 Racicot / Roberval Ouverte 19 7 0 12
5566 Parc René-Veillet (Parklane) Ouverte 19 4 0 2 13
5570 Parc Jean-Jacques-Bertrand (Murray) Ouverte 15 1 0 14
5571 Robillard / Mackay Ouverte 23 12 1 10
5577 Edgar / Stratton Ouverte 15 2 0 13
5578 Parc Lecavalier (McGill) Ouverte 19 5 4 10
5580 Parc Marquette (Nobert) Ouverte 21 5 2 14
5581 Parc Jean-de-Lalande (Bourassa) Ouverte 15 1 0 14
5582 Roland-Therrien / Roberval EBS En cons­truction 0
8116 Lamarre / Lavallée Ouverte 23 3 0 6 14
8119 Parc Laurier (Laurier / Dubuc) Ouverte 19 4 0 15
8120 Hôpital Pierre-Boucher (Jacques-Cartier / Bourdon) Ouverte 19 3 1 15
8211 Jean-Paul-Vincent / Adoncour Ouverte 15 0 0 15
8213 Fernand-Lafontaine / Adoncour Ouverte 15 2 1 12
8216 Jacques-Cartier / Bédard Ouverte 15 0 0 15
8226 Cégep Édouard-Montpetit (de Normandie) Ouverte 19 7 1 4 7
Mont-Royal
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
4001 Graham / Brookfield Ouverte 23 7 2 4 10
4002 Robert-Bourassa / Ste-Catherine Ouverte 39 33 6 0
6005 Brittany / Ainsley Ouverte 23 1 5 17
6171 Paré / Mountain Sights Ouverte 13 1 1 11
7007 REM Canora (Dunkirk / Jean-Talon) Ouverte 27 8 0 3 16
7100 des Jockeys / Décarie Ouverte 19 2 0 1 16
7101 Métro De la Savane (Bougainville / de Sorel) Ouverte 19 4 4 11
7102 Graham / Kindersley Ouverte 11 0 0 11
7139 Glengarry / Graham Ouverte 15 7 1 7
8082 Laird / Kenilworth Ouverte 19 1 1 3 14
Montréal-Est
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6271 Prince-Albert / St-Jean-Baptiste Ouverte 15 4 2 9
7087 St-Jean-Baptiste / René-Lévesque Ouverte 15 9 1 1 4
7088 du Tricentenaire / Prince-Albert Ouverte 15 6 0 9
7089 de l’Esplanade / St-Zotique Ouverte 27 12 9 6
8100 Parc de l'Hôtel-de-Ville (Ste-Julie / Laurendeau) Hiver­nage 0
8101 Parc des Vétérans (des Vétérans / Broadway) Ouverte 11 4 2 1 4
8103 Centre récréatif Édouard-Rivet (Notre-Dame / Lesage) Ouverte 15 7 0 8
Montréal-Ouest
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8338 Parc Paula-Cordeau (Ainslie / Westminster) Ouverte 19 2 0 17
8339 Parc Hodgson-Field (Bedbrook / Nelson) Ouverte 23 0 1 22
8340 Parc Rugby (Radcliffe / Rugby) En cons­truction 0
Montréal : Ahuntsic
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6210 Métro Sauvé (Berri / Sauvé) Ouverte 21 12 2 1 6
6410 Métro Crémazie (Crémazie / Lajeunesse) Ouverte 15 3 1 11
6422 Chambord / Fleury Ouverte 23 1 1 21
6710 Péloquin / Fleury Ouverte 14 3 0 11
6716 Francis / Fleury Ouverte 15 1 3 1 10
6726 Hamel / Sauriol Ouverte 15 8 0 7
6733 Legendre / André-Grasset Ouverte 19 0 0 1 18
6736 Métro Henri-Bourassa (Henri-Bourassa / Millen) Ouverte 16 7 2 7
6737 Jacques-Casault / Christophe-Colomb Ouverte 21 1 4 16
6917 Berri / Jarry Ouverte 27 16 6 1 4
7002 Tolhurst / Fleury Ouverte 19 2 0 17
7004 Basile-Routhier / Émile-Jounault Ouverte 19 1 0 18
7005 Marquette / Fleury Ouverte 15 3 1 11
7006 Clark / Fleury Ouverte 19 2 0 17
7037 de l'Esplanade / Henri-Bourassa Ouverte 23 2 2 19
7090 de St-Firmin / Fleury Ouverte 15 1 0 14
7091 Fleury / Sackville Ouverte 19 7 2 10
7095 Chabanel / de l'Esplanade Ouverte 23 3 3 5 12
7096 Chabanel / du Parc Ouverte 30 17 8 2 3
8011 Parc nature de l'Île-de-la-Visitation (Gouin / Bruchési) Ouverte 19 4 3 12
8013 Émile-Journault / Christophe-Colomb Ouverte 23 1 0 22
8098 Bibliothèque Hélène-Charbonneau (Lajeunesse) Ouverte 15 7 0 8
8134 St-Antoine / de la Montagne Ouverte 19 6 0 1 12
8223 Collège André-Grasset (Crémazie / Christophe-Colomb) Ouverte 19 9 1 1 8
8247 Papineau / Émile-Journault Ouverte 27 3 7 17
8258 Collège Ahuntsic (St-Hubert / Émile-Journault) Ouverte 23 3 3 17
8297 St-Denis / Chabanel Ouverte 19 0 0 19
Montréal : Anjou
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6901 de Grosbois / Duchesneau Ouverte 23 1 0 22
7116 Métro Honoré-Beaugrand (Sherbrooke / Honoré-Beaugrand) Ouverte 19 14 2 3
8042 des Ormeaux / de Grosbois Ouverte 19 2 0 17
8050 Parc Chénier (de l'Aréna / Chénier) Ouverte 19 0 0 1 18
8094 Bibliothèque Jean-Corbeil (Goncourt / Place Montrichard) Ouverte 11 4 1 4 2
8095 Aréna Chaumont (Chaumont / des Ormeaux) Ouverte 19 3 3 1 12
8172 Parc du Mail (Bois de Coulonges / du Mail) Ouverte 15 1 0 4 10
Montréal : Cartierville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6412 Milton / Hutchison Ouverte 22 20 1 1 0
7094 de l'Hôtel-de-Ville / Duluth Ouverte 23 9 1 2 11
8010 Parc de Beauséjour (Gouin) Ouverte 19 4 2 13
8012 Hôpital du Sacré-Coeur (Forbes / St-Évariste) Ouverte 21 6 4 11
8059 Parc Marlborough (Beauzèle / Robichaud) Ouverte 15 3 0 12
8144 Parc Noel-Nord (Toupin / Keller) Ouverte 19 0 0 19
8203 REM Bois-Franc (Keller / Cousineau) Ouverte 15 0 1 14
Montréal : Centre-Sud
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6014 Ste-Catherine / St-Denis (ouest) Ouverte 43 4 0 39
6015 Métro Berri-UQAM (St-Denis / de Maisonneuve) Ouverte 15 10 0 1 4
6017 Émile-Duployé / Sherbrooke Ouverte 53 26 2 1 24
6018 St-André / Ontario Ouverte 19 6 1 12
6019 Métro Sherbrooke (de Rigaud / Berri) Ouverte 27 0 4 23
6033 St-André / Cherrier Ouverte 27 17 2 8
6091 Jeanne-d'Arc / Ontario Ouverte 23 8 1 14
6103 Wurtele / Ontario Ouverte 19 9 2 8
6104 Wolfe / René-Lévesque Ouverte 27 2 1 24
6105 Alexandre-DeSève / René-Lévesque Ouverte 19 7 3 9
6106 St-Mathieu / René-Lévesque Ouverte 35 1 0 1 33
6108 Marquette / du Mont-Royal (sud) Ouverte 45 14 1 30
6111 Parthenais / Ste-Catherine Ouverte 27 6 2 19
6112 Montcalm / de Maisonneuve Ouverte 15 1 1 13
6113 Dorion / Ste-Catherine Ouverte 19 4 0 15
6114 Métro Papineau (Dorion / De Maisonneuve) Ouverte 32 15 0 1 16
6119 Alexandre-DeSève / Ontario Ouverte 35 1 0 34
6120 Métro Frontenac (Ontario / du Havre) Ouverte 23 3 0 1 19
6121 Gascon / de Rouen Ouverte 23 1 0 22
6123 La Fontaine / Alexandre-DeSève Hiver­nage 0
6124 Logan / Poupart Ouverte 19 2 0 1 16
6129 de Bordeaux / Sherbrooke Hiver­nage 0
🚲+🚳=1
1
6131 Chapleau / Sherbrooke Ouverte 31 12 0 19
6132 des Érables / de Rouen Ouverte 23 7 1 15
6134 Bercy / Rachel Ouverte 19 2 0 2 15
6138 Gauthier / de Lorimier Ouverte 19 13 1 2 3
6139 Gauthier / Papineau Ouverte 23 12 1 10
6141 de Bordeaux / du Mont-Royal Ouverte 23 1 0 22
6145 du Parc-La Fontaine / Duluth Hiver­nage 0
🚲+🚳=2
1 1
6146 du Parc-La Fontaine / Roy Ouverte 23 4 2 17
6147 Calixa-Lavallé / Sherbrooke Ouverte 19 14 2 3
6148 Métro Lucien-L'Allier (Argyle) Ouverte 21 3 0 18
6173 Berri / Cherrier Ouverte 39 30 0 9
6177 St-Hubert / Duluth Ouverte 27 16 1 10
6241 Dorion / Gauthier Ouverte 23 12 0 11
6269 Wurtele / de Rouen Ouverte 15 4 1 10
6729 St-André / Ste-Catherine Ouverte 27 13 0 14
6800 Hogan / Ontario Ouverte 11 2 0 1 8
6902 St-André / de Maisonneuve Ouverte 19 5 3 1 10
7009 Panet / de Maisonneuve Ouverte 35 0 0 1 34
7011 Métro Beaudry (Beaudry / Ste-Catherine) Ouverte 23 9 0 14
7012 St-Hubert / René-Levesque Ouverte 19 1 2 16
7072 Beaudry / Sherbrooke Ouverte 27 7 0 1 19
7074 Montcalm / Ontario Ouverte 27 2 1 24
7077 Jean-Langlois / Fullum Ouverte 31 8 0 2 21
7081 St-Hubert / de Maisonneuve Ouverte 23 7 0 16
8063 La Fontaine / Panet Ouverte 19 2 0 2 15
8067 Fullum / Lalonde Ouverte 15 2 0 13
8110 Place Émilie-Gamelin (St-Hubert / de Maisonneuve) Ouverte 23 4 2 17
8177 Alexandre-DeSève / Gareau Ouverte 23 8 1 14
8178 St-Timothée / Ste-Catherine Ouverte 23 3 0 20
8182 Dorion / Ontario Ouverte 31 6 0 2 23
8183 REM McGill (de Maisonneuve / Mansfield) Ouverte 27 8 5 1 13
8184 Ontario / Poupart Ouverte 23 10 1 12
8186 Fulllum / de Rouen Ouverte 27 5 2 20
8189 Gascon / Hochelaga Ouverte 19 3 0 16
8190 Stanley / René-Lévesque Ouverte 39 31 4 4
8208 Square Viger (Berri / Viger) Ouverte 29 16 3 10
8209 8209 Suppri­mée 0
🚲+🚳=12
12
8245 Roy / St-André Ouverte 23 4 3 1 15
8253 de la Porte-de-Québec / St-André Ouverte 23 1 1 21
8274 Entrepôt - Louis-H-Lafontaine En cons­truction 0
8343 de Maisonneuve / Fullum Ouverte 13 6 0 7
Montréal : Côte-des-Neiges
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6125 Dupuis / de la Côte-des-Neiges Ouverte 31 14 1 1 15
6306 Place Darlington / Darlington Ouverte 19 0 0 1 18
6310 de Darlington / Van Horne Ouverte 23 0 0 23
6312 Goyer / de la Côte-des-Neiges Ouverte 19 6 4 2 7
6315 Métro Côte-des-Neiges (Jean-Brillant) Ouverte 39 4 13 22
6316 Parc Rosemary-Brown (McLynn / Plamondon) Ouverte 19 8 0 2 9
6366 Wilderton / Van Horne Ouverte 35 1 0 34
6419 Métro Côte-Ste-Catherine (Beaucourt / de la Côte-Ste-Catherine) Ouverte 23 2 2 1 18
6420 Métro Snowdon (de Westbury / Queen-Mary) Ouverte 27 2 0 25
6717 Métro Plamondon (de Kent / Victoria) Ouverte 19 2 0 17
6927 Parc Nelson-Mandela (de Westbury) Ouverte 19 0 1 5 13
7010 Earnscliffe / Queen-Mary Ouverte 23 10 1 12
7014 Louis-Colin / Willowdale Ouverte 26 13 10 1 2
7071 McKenna / Édouard-Montpetit Ouverte 19 10 4 5
7133 Jean-Brillant / Decelles Ouverte 27 3 21 2 1 0
8017 de Chateaubriand / Bélanger Ouverte 23 2 3 1 17
8020 Parc MacDonald (Clanranald / Isabella) Ouverte 15 0 0 15
8023 Édouard-Montpetit / Victoria Ouverte 19 3 0 1 15
8074 CHU Ste-Justine (de la Côte Ste-Catherine / Hudson) Ouverte 37 9 20 8
8117 HEC (Decelles / Jean-Brillant) Ouverte 25 7 12 3 3
8135 de la Côte-Ste-Catherine / Decelles Ouverte 19 2 0 17
8191 Hôpital général juif (de la Côte-Ste-Catherine / Légaré) Ouverte 37 12 10 15
8229 Édouard-Montpetit / de Stirling Ouverte 31 4 15 2 10
8231 de Kent / Hudson Ouverte 27 1 0 1 25
8257 de la Côte-des-Neiges / Remembrance Ouverte 21 2 3 1 15
8283 Bourret / Victoria Ouverte 23 7 1 15
8309 Westbury / Van Horne Ouverte 19 7 1 11
