Liste des stations Bixi

Boucherville :Boucherville.
Laval :Chomedey, Duvernay, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Vimont.
Longueuil :Longueuil.
Mont-Royal :Mont-Royal.
Montréal :Ahuntsic, Anjou, Cartierville, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Griffintown, Hochelaga, LaSalle, Lachine, Maisonneuve, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Parc-Extension, Petite-Bourgogne, Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, Pointe Saint-Charles, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Michel, Verdun, Vieux-Montréal, Ville Saint-Pierre, Ville Émard, Ville-Marie, Villeray, Île des Sœurs.
Montréal-Est :Montréal-Est.
Saint-Lambert :Saint-Lambert.
Sainte-Julie :Sainte-Julie.
Terrebonne :Terrebonne.
Westmount :Westmount.

Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.

Boucherville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8099 Stationnement incitatif de Montarville (de Montarville) Hiver­nage 19 1 9 5 4
8112 du Fort Saint-Louis / de la Perrière Hiver­nage 15 0 0 15
8113 de Mortagne / de Montarville Hiver­nage 19 5 2 12
8114 de Mortagne / Jean-Neveu Hiver­nage 19 0 0 19
8115 Stationnement incitatif de Mortagne (Ampère) Hiver­nage 23 7 6 1 9
8139 Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin / de Montarville) Hiver­nage 21 0 0 1 20
8214 Industriel / Louis-J.-Lafortune Hiver­nage 11 4 0 1 6
Laval : Chomedey
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7151 Parc Chopin (Dumouchel / Tessier) Hiver­nage 19 0 0 19
8046 Daniel-Johnson / Cartier O Hiver­nage 27 0 0 27
8060 90e Avenue / Boulevard Lévesque O Hiver­nage 31 0 0 31
8090 Terminus Le Carrefour (Terry-Fox / Le Carrefour) Hiver­nage 31 22 2 7
9002 de Chenonceau / Chomedey Hiver­nage 23 1 2 1 19
9003 Mayfield / St-Martin O Hiver­nage 19 0 0 19
9004 Alton-Goldbloom / Notre-Dame Hiver­nage 23 0 0 23
9006 McNamara / St-Martin O Hiver­nage 27 6 8 1 12
9007 Pierre-Péladeau / du Centropolis Hiver­nage 31 9 1 1 20
9008 Le Corbusier / St-Martin O Hiver­nage 19 0 0 19
9009 Jeanne-Mance / St-Martin O Hiver­nage 23 2 2 19
9501 77e Avenue / 2e Rue Hiver­nage 15 1 1 13
9503 Léon / Donck Hiver­nage 19 0 0 19
9507 Thomas-Chaplais / Notre-Dame Hiver­nage 23 0 0 3 20
9509 Armand-Frappier / Louis-R.-Renaud Hiver­nage 23 0 0 23
Laval : Duvernay
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8034 du Parc / François-Foucault Hiver­nage 27 0 0 27
8035 De Callières / d'Auvergne Hiver­nage 23 0 0 23
9504 de Batiscan / Hameury Hiver­nage 19 1 1 2 15
9510 Richer / de Blois Hiver­nage 19 3 1 15
Laval : Laval-des-Rapides
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7150 Sauriol / Cartier O Hiver­nage 19 1 0 18
7152 Parc St-Claude (7e Avenue / 8e rue) Hiver­nage 27 0 0 27
8080 Robin / 15e Rue Hiver­nage 23 0 1 22
8081 Montmorency / du bon Pasteur Hiver­nage 27 0 0 27
8083 Métro Montmorency (de l'Avenir) Hiver­nage 23 5 6 3 9
8091 Métro de la Concorde (Léo-Lacombe) Hiver­nage 19 0 0 1 18
9001 de Monaco / du Souvenir Hiver­nage 19 0 0 19
9010 de Grenoble / de Cassis Hiver­nage 19 0 1 18
9505 8e Avenue / 15e rue Hiver­nage 19 0 0 19
9506 des Prairies / du Pacifique Hiver­nage 15 0 0 15
Laval : Pont-Viau
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7153 Parc Henri-Dunant (Léger / Henri-Dunant) Hiver­nage 27 1 0 26
8014 Ouimet / Goineau Hiver­nage 35 0 0 35
8084 Métro Cartier (des Laurentides) Hiver­nage 19 3 1 1 14
9005 de la Sorbonne / du Rousillon Hiver­nage 23 0 0 23
9502 Lahaie / Meunier Hiver­nage 19 2 1 16
Laval : Vimont
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
8061 Saint-Rémi / Valois Hiver­nage 23 0 0 23
9508 de Bastogne / de Sillery Hiver­nage 23 6 0 17
Longueuil
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
5002 Curé-Poirier / Joliette Hiver­nage 23 0 0 23
5003 Place Longueuil Hiver­nage 15 0 0 15
5005 St-Sylvestre / St-Charles Hiver­nage 23 0 0 23
5006 Labonté / du Coteau-Rouge Hiver­nage 23 0 0 23
5007 Logan / Tiffin Hiver­nage 15 0 0 2 13
5514 Métro Longueuil - Université de Sherbrooke (du Terminus) Hiver­nage 35 0 1 1 33
5515 Parc D.-E.-Joyal (Édouard / Windsor) Hiver­nage 15 0 0 15
5517 St-Laurent / de Chambly Hiver­nage 21 1 0 20
5518 St-Laurent / Joliette Hiver­nage 21 0 0 1 20
5520 Desaulniers / Marquette Hiver­nage 21 0 1 20
5521 Logan / Lafayette Hiver­nage 19 0 0 2 17
5522 Churchill / Empire Hiver­nage 21 0 0 2 19
5523 Marie / de Mont-Royal Hiver­nage 21 0 0 1 20
5524 St-Charles / Montarville Hiver­nage 19 1 0 1 17
5525 de Gentilly / St-Jean Hiver­nage 19 0 0 19
5526 Beauregard / La Salle Hiver­nage 19 0 0 19
5527 Place Charles-Le Moyne (St-Charles) Hiver­nage 19 0 0 19
5528 St-Jean / Guillaume Hiver­nage 15 0 0 15
5529 de Gentilly / Roland-Therrien Hiver­nage 21 0 1 1 19
5530 Marquette / du Coteau-Rouge Hiver­nage 19 0 0 19
5531 Brébeuf / Curé-Poirier Hiver­nage 19 0 0 1 18
8116 Lamarre / Lavallée Hiver­nage 19 0 0 19
8119 Parc Laurier (Laurier / Dubuc) Hiver­nage 19 0 0 19
8120 Hôpital Pierre-Boucher (Jacques-Cartier / Bourdon) Hiver­nage 19 4 1 1 13
8211 Jean-Paul-Vincent / Adoncour Hiver­nage 15 3 4 8
8213 Fernand-Lafontaine / Adoncour Hiver­nage 15 6 0 2 7
8216 Lebrun / Bédard Hiver­nage 15 8 2 5
8226 Cégep Édouard-Montpetit (de Normandie) Hiver­nage 19 1 0 18
Mont-Royal
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
4001 Graham / Brookfield Hiver­nage 23 0 3 1 19
4002 Dunkirk / Laird Hiver­nage 19 7 10 2 0
6005 Brittany / Ainsley Hiver­nage 19 17 1 1
6171 Paré / Mountain Sights Hiver­nage 13 4 3 6
7007 Kirkfield / de Chambois Hiver­nage 27 6 4 4 13
7100 des Jockeys / Décarie Hiver­nage 19 0 0 1 1 17
7101 Métro de la Savane (Décarie / de Sorel) Hiver­nage 19 1 4 14
7102 Graham / Kindersley Hiver­nage 23 5 7 1 10
7139 Plymouth / Chem.Eden Hiver­nage 15 4 1 10
8082 Laird / Glencoe Hiver­nage 15 6 6 3
Montréal-Est
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6271 Place du Village (St-Jean-Baptiste / Notre-Dame) Hiver­nage 15 8 1 6
7087 St-Jean-Baptiste / René-Lévesque Hiver­nage 15 0 0 15
7088 Aréna Rodrigue-Gilbert (du Tricentenaire / de Montigny) Hiver­nage 15 2 1 12
7089 du Tricentenaire / Prince-Albert Hiver­nage 15 4 5 3 3
8100 Parc de l'Hôtel-de-Ville (Ste-Julie / Laurendeau) Hiver­nage 19 2 6 11
8101 Parc des Vétérans (des Vétérans / Broadway) Hiver­nage 11 0 1 1 9
8103 Centre récréatif Édouard-Rivet (Notre-Dame / Lesage) Hiver­nage 15 1 0 14
Montréal : Ahuntsic
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6210 Métro Sauvé (Berri / Sauvé) Ouverte 21 6 0 15
6410 Métro Crémazie (Crémazie / Lajeunesse) Ouverte 15 5 0 10
6422 Georges-Baril / Sauriol Hiver­nage 15 2 4 1 8
6710 Péloquin / Fleury Hiver­nage 14 0 0 14
6716 Francis / Fleury Hiver­nage 19 5 5 9
6726 Hamel / Sauriol Hiver­nage 15 0 0 15
6733 Legendre / André-Grasset Hiver­nage 23 0 0 23
6736 Métro Henri-Bourassa (Henri-Bourassa / Millen) Ouverte 16 7 0 1 8
6737 Jacques-Casault / Christophe-Colomb Ouverte 21 15 0 6
6917 Parc Henri-Julien (Legendre / Henri-Julien) Hiver­nage 19 2 0 1 16
7002 Tolhurst / Fleury Hiver­nage 19 0 0 19
7004 Complexe sportif Claude-Robillard (Émile-Journault) Hiver­nage 23 0 0 23
7005 Marquette / Fleury Hiver­nage 15 3 0 12
7006 Clark / Fleury Hiver­nage 19 0 0 1 18
7037 Waverly / Henri-Bourassa Hiver­nage 19 4 3 1 11
7090 de St-Firmin / Fleury Hiver­nage 19 6 4 1 8
7091 d'Iberville / Fleury Hiver­nage 19 0 4 1 14
7095 Chabanel / Tolhurst Hiver­nage 15 0 0 15
7096 Chabanel / du Parc Ouverte 30 14 0 16
8011 Parc nature de l'Île-de-la-Visitation (Gouin / de Bruchési) Hiver­nage 19 10 1 2 6
8013 Basile-Routhier / Chabanel Hiver­nage 19 0 0 2 17
8098 Bibliothèque d'Ahuntsic (Lajeunesse / Fleury) Hiver­nage 15 0 0 15
8134 Émile-Journault / de Châteaubriand Hiver­nage 27 2 1 24
8223 Collège André-Grasset (Crémazie / Christophe-Colomb) Ouverte 19 4 0 1 14
8247 Papineau / Émile-Journault Hiver­nage 23 0 0 1 22
8258 Collège Ahuntsic (St-Hubert / Émile-Journault) Ouverte 23 14 0 1 8
Montréal : Anjou
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6901 de Grosbois / Duchesneau Hiver­nage 23 0 0 23
7116 Métro Honoré-Beaugrand (Sherbrooke / Honoré-Beaugrand) Hiver­nage 23 0 0 1 22
8042 des Ormeaux / de Grosbois Hiver­nage 15 6 2 1 6
8050 Parc Chenier (de l'Aréna / Chenier) Hiver­nage 19 0 0 19
8094 Bibliothèque Jean-Corbeil (Goncourt / Place Montrichard) Hiver­nage 11 0 0 2 9
8095 Aréna Chaumont (Chaumont / des Ormeaux) Hiver­nage 19 0 0 1 18
8172 Parc du Mail (Bois de Coulonges / du Mail) Hiver­nage 15 0 0 15
Montréal : Cartierville
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6412 Louisbourg / O'Brien Hiver­nage 23 9 1 13
7094 Dudemaine / James-Morrice Hiver­nage 19 4 3 1 11
8010 Parc de Beauséjour (Gouin / Henri-d'Arles) Hiver­nage 19 11 7 1 0
8012 Hôpital Sacré-Coeur (Forbes) Hiver­nage 13 1 6 1 5
8059 Parc Marlborough (Beauzèle / Robichaud) Hiver­nage 15 3 3 9
8144 Parc Noel-Nord (Toupin / Keller) Hiver­nage 19 10 3 1 5
8203 Keller / Cousineau Hiver­nage 15 4 5 1 1 4
Montréal : Centre-Sud
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6014 St-Denis / Ste-Catherine Hiver­nage 43 15 0 28
6015 Berri / de Maisonneuve Ouverte 15 2 0 13
6017 Marché St-Jacques (Atateken) Ouverte 27 9 0 18
6018 St-André / Ontario Hiver­nage 19 8 0 11
6019 Métro Sherbrooke (de Rigaud / Berri) Ouverte 27 26 0 1
6023 de la Commune / Berri Ouverte 71 30 0 41
6033 St-André / Cherrier Hiver­nage 27 12 2 1 12
6091 du Havre / Hochelaga Ouverte 19 5 0 14
6103 de Rouen / Lespérance Hiver­nage 23 12 0 11
6104 Wolfe / de la Gauchetière Suppri­mée 26 0 0 3 23
6105 Plessis / René-Lévesque Hiver­nage 15 3 0 12
6106 René-Lévesque / Papineau Ouverte 39 6 0 33
6108 de Maisonneuve / Fullum Ouverte 17 11 0 6
6111 Parthenais / Ste-Catherine Hiver­nage 35 0 0 35
6112 Montcalm / de Maisonneuve Hiver­nage 15 4 0 11
6113 Alexandre-de-Sève / Ste-Catherine Suppri­mée 15 0 0 15
6114 Métro Papineau (Dorion / De Maisonneuve) Ouverte 32 6 0 26
6119 Dorion / Ontario Ouverte 35 9 0 26
6120 Métro Frontenac (Ontario / du Havre) Ouverte 23 13 0 10
6121 du Havre / de Rouen Hiver­nage 27 6 0 21
6123 La Fontaine / Alexandre-de-Sève Hiver­nage 19 3 0 16
6124 Poupart / Ontario Hiver­nage 19 14 0 5
6129 de Bordeaux / Sherbrooke Hiver­nage 23 0 0 23
6131 Fullum / Sherbrooke Hiver­nage 39 6 0 33
6132 Parthenais / Larivière Hiver­nage 31 0 0 31
6134 Bercy / Rachel Hiver­nage 19 1 1 17
6138 Gauthier / de Lorimier Hiver­nage 19 1 0 18
6139 Gauthier / Parthenais Hiver­nage 15 0 1 14
6140 Émile-Duployé / Rachel Ouverte 25 16 0 1 8
6141 des Érables / Rachel Ouverte 19 4 0 1 14
6145 du Parc-La Fontaine / Duluth Hiver­nage 31 0 0 31
6146 du Parc-La Fontaine / Roy Hiver­nage 19 1 0 18
6147 Calixa-Lavallée / Sherbrooke Hiver­nage 19 3 0 16
6148 Émile-Duployé / Sherbrooke Ouverte 23 17 0 6
6173 Berri / Cherrier Hiver­nage 39 0 0 39
6176 du Parc-Lafontaine / Rachel Ouverte 15 8 0 7
6177 St-Hubert / Duluth Hiver­nage 23 11 0 1 11
6269 de Rouen / Hogan Hiver­nage 15 10 0 5
6729 St-André / Ste-Catherine Hiver­nage 27 18 0 9
6800 Hogan / Ontario Hiver­nage 11 9 0 2
6902 Montcalm / Ontario Hiver­nage 27 8 0 19
7009 Panet / de Maisonneuve Hiver­nage 23 0 0 23
7011 Métro Beaudry (Beaudry / Ste-Catherine) Hiver­nage 23 8 0 15
7012 St-Hubert / René-Levesque Hiver­nage 19 15 0 4
7072 Beaudry / Sherbrooke Hiver­nage 27 0 0 27
7073 Logan / de Champlain Hiver­nage 19 7 0 12
7074 St-André / de Maisonneuve Hiver­nage 15 0 0 15
7077 Jean Langlois / Fullum Hiver­nage 31 11 0 20
7081 St-Hubert / de Maisonneuve (nord) Ouverte 23 3 0 20
8063 Lafontaine / Panet Hiver­nage 19 2 0 17
8067 Fullum / Ontario Hiver­nage 15 4 0 11
8071 Gare d'autocars de Montréal (Berri / Ontario) Ouverte 15 7 0 8
8110 Parc Émilie-Gamelin (St-Hubert / de Maisonneuve sud) Ouverte 19 2 0 1 16
8178 St-Timothée / Ste-Catherine Hiver­nage 23 4 0 19
8182 Alexandre-DeSève / Ontario Hiver­nage 35 13 0 22
8183 Plessis / Ontario Hiver­nage 19 12 0 7
8184 Poupart / Logan Hiver­nage 23 0 0 23
8186 Fullum / de Rouen Hiver­nage 27 19 0 1 7
8189 Sherbrooke / Frontenac Hiver­nage 15 0 0 1 1 13
8190 Wolfe / Robin Hiver­nage 23 7 0 16
8208 Square Viger (Berri / Viger) Ouverte 29 5 0 24
8209 BAnQ (Berri) Ouverte 15 3 0 12
8245 Roy / St-André Ouverte 23 16 0 7
8253 de la Porte de Québec / St-André Ouverte 23 8 0 15
Montréal : Côte-des-Neiges
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6125 de la Peltrie / de la Côte-des-Neiges Hiver­nage 31 0 0 31
6306 Hudson / Goyer Hiver­nage 23 0 0 23
6310 de Soissons / de Darlington Hiver­nage 23 0 0 23
6312 de Kent / de la Côte-des-Neiges Hiver­nage 39 0 0 39
6315 Métro Côte-des-Neiges (Jean-Brillant / de la Côte-des-Neiges) Hiver­nage 31 0 0 31
6316 McLynn / Plamondon Hiver­nage 19 0 0 19
6366 Wilderton / Van Horne Hiver­nage 27 0 2 25
6419 Métro Côte-Ste-Catherine (Beaucourt / de la Côte-Ste-Catherine) Hiver­nage 23 3 6 14
6420 Métro Snowdon (Circle / Queen-Mary) Hiver­nage 23 0 0 23
6717 Métro Plamondon (de Kent / Victoria) Hiver­nage 23 13 6 4
6927 Mountain Sights / Édouard-Montpetit Hiver­nage 19 2 1 16
7010 Earnscliffe / Queen-Mary Hiver­nage 23 1 0 2 20
7014 Métro Université de Montréal (Édouard-Montpetit / Louis-Collin) Ouverte 26 6 0 20
7071 McKenna / Édouard-Montpetit Hiver­nage 19 0 0 19
7133 Jean-Brillant / Decelles Hiver­nage 27 0 1 26
8017 Parc Van Horne (de la Peltrie / de Westbury) Hiver­nage 15 4 0 11
8020 Parc MacDonald (Clanranald / Isabella) Ouverte 15 10 0 2 3
8023 Édouard-Montpetit / Victoria Hiver­nage 19 0 0 19
8074 CHU Ste-Justine (de la Côte Ste-Catherine / Hudson) Ouverte 37 2 0 35
8117 HEC (Decelles / Jean-Brillant) Ouverte 25 8 0 1 16
8135 de la Côte-Ste-Catherine / Decelles Ouverte 19 6 0 13
8191 Hôpital Général Juif (de la Côte-Ste-Catherine / Légaré) Ouverte 37 11 0 2 24
8229 Édouard-Montpetit / de Stirling Ouverte 31 7 0 24
8231 Kent / Hudson Ouverte 27 23 0 4
8257 de la Côte-des-Neiges / Remembrance Hiver­nage 13 0 0 13
Montréal : Griffintown
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6006 Ann / Wellington Hiver­nage 15 14 0 1 0
6041 St-Jacques / McGill Ouverte 11 4 0 7
6049 Queen / Wellington Hiver­nage 47 24 0 23
6050 Robert-Bourassa / St-Maurice Ouverte 23 10 0 13
6052 de la Commune / King Ouverte 79 30 0 49
6067 Quai de la navette fluviale Hiver­nage 19 1 0 2 16
6084 Duke / Nazareth Ouverte 19 14 0 5
6085 Peel / Notre-Dame Ouverte 43 7 0 36
6086 du Séminaire / de la Montagne Ouverte 35 5 0 30
6087 de la Montagne / Notre-Dame Ouverte 23 2 0 21
6180 McGill / Wellington Hiver­nage 31 30 0 1
6187 McGill / Place d'Youville Ouverte 29 11 0 18
6229 Parc Plage Hiver­nage 19 8 3 8
6377 Ottawa / du Séminaire Ouverte 23 6 0 17
6405 St-Antoine / de la Montagne Ouverte 19 6 0 13
6501 Parc Jean-Drapeau (Chemin Macdonald) Hiver­nage 35 16 1 2 16
6502 Casino de Montréal Hiver­nage 34 24 2 1 7
6504 La Ronde Hiver­nage 23 0 0 1 22
6748 Murray / Wellington Hiver­nage 27 18 1 8
6904 William / St-Henri Hiver­nage 15 0 0 15
7047 Peel / Ottawa Hiver­nage 27 13 1 1 12
7049 Parc de Dieppe (Pierre-Dupuy) Hiver­nage 35 17 1 17
7050 Ottawa / William Ouverte 15 2 0 13
7062 William / Robert-Bourassa Ouverte 21 8 0 13
7064 Lucien-L'Allier / St-Jacques Hiver­nage 23 18 1 4
7079 Notre-Dame / St-Henri Hiver­nage 19 0 0 19
7114 Smith / Peel Ouverte 27 11 0 16
8096 Bassin olympique (Chemin du Chenal le Moyne) Hiver­nage 19 3 1 15
8217 Ottawa / Peel Hiver­nage 22 17 0 2 3
8260 Wellington / Queen Ouverte 21 5 0 16
Montréal : Hochelaga
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
4000 Jeanne-d'Arc / Ontario Hiver­nage 23 0 0 23
6002 Ste-Catherine / Dézéry Hiver­nage 27 19 0 8
6022 André-Laurendeau / Rachel Hiver­nage 23 0 2 21
6384 Darling / Sherbrooke Hiver­nage 23 0 0 23
6387 Métro Joliette (Hochelaga / Joliette) Ouverte 29 1 0 28
6388 Bourbonnière / Hochelaga Hiver­nage 19 0 0 19
6391 Aylwin / Ontario Ouverte 27 7 0 20
6393 Dézéry / Ontario Hiver­nage 27 16 0 3 8
6394 Parc Lalancette (de Rouen / Valois) Hiver­nage 23 0 0 23
7018 Valois / Ste-Catherine Hiver­nage 23 5 0 1 17
7020 St-Germain / Hochelaga Hiver­nage 19 0 0 19
7149 Adam / d'Orleans Hiver­nage 19 14 1 1 3
8044 de Léry / Sherbrooke Hiver­nage 27 0 0 27
8118 de Chambly / de Rouen Hiver­nage 11 0 0 11
8199 Préfontaine / Marcel-Pépin Hiver­nage 19 0 0 19
8236 Parc Gabriel-Sagard (Louis-Hémon / Jean-Talon) Hiver­nage 23 1 0 1 21
8241 Métro Préfontaine (Moreau / Hochelaga) Ouverte 31 11 0 1 19
8252 Place Valois (Valois / Ontario) Ouverte 21 16 0 5
Montréal : LaSalle
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7015 Parc des Rapides (LaSalle / 6e avenue) Hiver­nage 23 21 1 1
7108 Gagne / LaSalle Hiver­nage 19 8 2 9
7110 Parc Lacharité (Latour / Forget) Hiver­nage 19 2 0 17
7111 LaSalle / 37e avenue Hiver­nage 19 10 0 2 7
7112 Newman / Senkus Hiver­nage 19 0 0 1 1 17
8024 Travaux publics LaSalle (Cordner / Léger) Hiver­nage 15 5 1 1 8
8029 Cégep André-Laurendeau (Lapierre) Hiver­nage 29 0 1 3 25
8030 Lapierre / Serge Hiver­nage 15 2 0 13
8131 2e avenue / Centrale Hiver­nage 15 0 1 14
8143 Carrefour Angrignon (Angrignon / Newman) Hiver­nage 17 1 1 1 14
8263 Newman / Léger Hiver­nage 21 0 0 21
Montréal : Lachine
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7103 St-Joseph / 8e avenue Lachine Hiver­nage 27 0 1 26
7104 8e avenue / Notre-Dame Lachine Hiver­nage 19 2 6 1 10
7105 Parc St-Louis (St-Joseph / 34e avenue) Hiver­nage 23 8 1 14
7106 Victoria / 18e avenue Lachine Hiver­nage 15 0 2 1 12
7107 St-Joseph Lachine / 21e avenue Hiver­nage 19 0 0 19
8025 du Canal / McLaughlin Hiver­nage 23 0 0 2 21
8026 Dixie / 54e avenue Hiver­nage 19 5 6 8
8027 St-Antoine / 19e avenue Hiver­nage 15 4 2 9
8028 Victoria / 39e avenue Hiver­nage 15 6 1 1 7
8105 Parc Stoney-Point (St-Joseph / 47e avenue) Hiver­nage 19 4 7 3 5
8106 Parc LaSalle (10e avenue / Victoria) Hiver­nage 19 2 3 2 12
8108 Parc Grovehill (St-Antoine / Ivan-Franko) Hiver­nage 15 3 3 1 8
8109 Parc Summerlea (53e avenue / St-Joseph) Hiver­nage 15 2 2 11
8187 Gare Lachine (Sir George Simpson / 48e avenue) Hiver­nage 15 0 0 15
Montréal : Maisonneuve
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6076 Ste-Catherine / St-Clément Ouverte 15 6 0 9
6355 Ontario / Sicard Hiver­nage 27 7 1 1 18
6396 Métro Pie-IX (Pierre-de-Coubertin / Desjardins) Ouverte 49 0 0 49
6397 Marché Maisonneuve (Ontario / Morgan) Ouverte 22 5 0 17
6398 Desjardins / Ontario Hiver­nage 23 0 0 23
6417 Letourneux / Hochelaga Hiver­nage 15 0 0 1 14
6700 Letourneux / Ste-Catherine Hiver­nage 19 0 0 19
6720 Ontario / Ville-Marie Ouverte 19 5 0 14
7017 Bennett / Ste-Catherine Ouverte 21 7 0 14
7120 Pierre-de-Coubertin / Aird Ouverte 31 21 0 10
8142 Parc Olympique (Pie-IX / Sherbrooke) Hiver­nage 25 0 1 24
8166 La Tour de Montréal (Pierre-de-Coubertin / Bennett) Hiver­nage 25 0 0 25
8235 Métro Viau (Pierre-de-Coubertin / Viau) Ouverte 55 8 0 6 41
Montréal : Mercier-Est
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6116 des Ormeaux / Notre-Dame Hiver­nage 23 3 3 17
7118 Ste-Claire / Pierre-Tétreault Hiver­nage 15 0 0 15
7119 Duchesneau / de Marseille Hiver­nage 19 2 2 2 13
7121 Liébert / Hochelaga Hiver­nage 19 0 0 1 18
8045 Souligny / Desmarteau Hiver­nage 15 0 0 15
8102 Parc de Montréal-Est (Notre-Dame / David) Hiver­nage 19 8 0 1 10
8192 Parc Honoré-Mercier (Notre-Dame / Liébert) Hiver­nage 27 5 2 20
Montréal : Mercier-Ouest
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6386 La Fontaine / Lyall Hiver­nage 19 0 0 19
6395 La Fontaine / Cadillac Hiver­nage 19 1 0 1 17
6702 Métro Assomption (Chauveau / de l'Assomption) Hiver­nage 23 10 0 1 12
6721 Métro Cadillac (Cadillac / Sherbrooke) Hiver­nage 19 0 0 19
6722 de Marseille / de la Pépinière Ouverte 23 4 0 19
6739 Pierre-de-Coubertin / Langelier Hiver­nage 15 0 2 13
7016 Métro Langelier (Langelier / Sherbrooke) Ouverte 19 7 0 12
7097 Bélanger / des Galeries d'Anjou Hiver­nage 19 0 0 19
7115 Métro Radisson (Sherbrooke / des Groseilliers) Ouverte 19 11 0 8
7117 Parc Félix-Leclerc (François-Boivin / St-Zotique) Hiver­nage 15 0 0 15
8043 Monsabré / Boileau Hiver­nage 15 11 1 3 0
8097 Parc d'Antioche (Place d'Antioche / St-Zotique) Hiver­nage 19 0 0 19
8124 IUSMM (Georges-Villeneuve) Ouverte 19 12 0 7
8198 Hochelaga / de l'Assomption Hiver­nage 23 0 0 23
Montréal : Montréal-Nord
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
7123 des Récollets / Martial Hiver­nage 19 3 8 1 7
8047 Parc Sauvé (Balzac / de Bayonne) Hiver­nage 15 1 0 1 13
8048 Langelier / Marie-Victorin Hiver­nage 15 1 2 12
8049 des Récollets / Fleury Hiver­nage 15 1 1 1 12
8052 Cégep Marie-Victorin Hiver­nage 11 0 1 10
8125 Parc Eusèbe-Ménard (Gouin / St-Vital) Hiver­nage 21 1 10 5 5
8127 Parc Aimé-Léonard (Gouin / Ste-Gertrude) Hiver­nage 17 0 0 5 12
8128 Mairie d'arrondissement Montréal-Nord (Hébert / de Charleroi) Hiver­nage 21 5 1 15
8129 Parc St-Laurent (Salk / Thomas-Chapais) Hiver­nage 19 5 1 2 11
8130 Parc Ottawa (de Belleville / Fleury) Hiver­nage 15 0 1 1 13
8154 Parc Charleroi (Alfred / Louis-Francoeur) Hiver­nage 15 1 1 1 12
8193 Gare St-Michel / Montréal-Nord (Pie-IX / 56e) Hiver­nage 15 0 1 1 13
8195 Parc Maurice-Bélanger (Hébert / Denommée) Hiver­nage 15 3 3 1 8
Montréal : Notre-Dame-de-Grâce
Code Nom État Bor­nes Vé­los VAE 🚲
H.S.
🚳
H.S.
Pla­ces
6080 Métro Vendôme (de Marlowe / de Maisonneuve) Hiver­nage 31 3 4 2 22
6126 Métro Villa-Maria (de Monkland / Décarie) Ouverte 26 3 0 1 22
6130 Parc Benny (Benny / de Monkland) Ouverte 23 8 0 15
6240 Clanranald / de la Côte-St-Luc Hiver­nage 23 0 0 1 22
6263 de Hampton / de Monkland Hiver­nage 15 0 0 15
6339 Harvard / de Monkland Hiver­nage 19 0 0 19
6354 Marcil / Sherbrooke Hiver­nage 27 0 0 27
6356 de Monkland / Girouard Hiver­nage 27 1 0 1 25
6363 de la Côte St-Antoine / Royal Hiver­nage 19 0 0 19
