Liste des stations Bixi
Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8099 | Stationnement incitatif de Montarville (de Montarville) | Ouverte | 19 | 11 | 2 | 6 | ||
| 8112 | du Fort Saint-Louis / de la Perrière | Ouverte | 15 | 8 | 1 | 6 | ||
| 8113 | de Mortagne / de Montarville | Ouverte | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | |
| 8114 | de Mortagne / Jean-Neveu | Ouverte | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 8115 | Stationnement incitatif de Mortagne (Ampère) | Ouverte | 23 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 8139 | Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin / de Montarville) | Ouverte | 21 | 0 | 0 | 21 | ||
| 8214 | Industriel / Louis-J.-Lafortune | Ouverte | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8285 | Parc Leroux (Centrale / Alepin) | Ouverte | 15 | 13 | 1 | 1 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9011 | REM Deux-Montagnes (de Deux-Montagnes) | Ouverte | 27 | 4 | 0 | 1 | 22 | |
| 9012 | REM Grand-Moulin (9e avenue / du Lac) | Ouverte | 21 | 4 | 5 | 12 | ||
| 9013 | Parc du Centenaire (Grand-Moulin / du Lac) | Ouverte | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 9014 | Parc Olympia (Guy / 11e Avenue) | Ouverte | 15 | 1 | 6 | 8 | ||
| 9015 | Parc Jean-Paul Beauchemin (15e Avenue / du Lac) | Ouverte | 21 | 6 | 5 | 10 | ||
| 9016 | Mairie de St-Eustache (de l'Église / St-Louis) | Ouverte | 13 | 5 | 5 | 1 | 2 | |
| 9017 | Bibliothèque Guy-Bélisle (Arthur-Sauvé / de la Grande-Côte) | Ouverte | 21 | 5 | 5 | 1 | 10 | |
| 9018 | Complexe Aquatique Saint-Eustache (Arthur-Sauvé) | Ouverte | 21 | 5 | 6 | 2 | 8 | |
| 9019 | Pie-XII / Beauséjour | Ouverte | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
| 9020 | Industriel / Primeau | Ouverte | 21 | 3 | 5 | 13 | ||
| 9021 | Parc Boisé des Moissons (25e Avenue / 23e Avenue) | Ouverte | 21 | 7 | 4 | 10 | ||
| 9022 | Parc Clair Matin (St-Laurent) | Ouverte | 13 | 5 | 5 | 3 | ||
| 9023 | Parc Chénier (Albert / Pie-XII) | Ouverte | 29 | 6 | 2 | 3 | 18 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8169 | de Pierrefonds / Athéna | Ouverte | 23 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
| 8170 | Fredmir / de Pierrefonds | Ouverte | 23 | 8 | 1 | 1 | 13 | |
| 8171 | Mairie d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro (St-Léon / de Pierrefonds) | Ouverte | 23 | 9 | 0 | 2 | 12 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8222 | Plage du Parc-Nature du Cap Saint-Jacques (de la Plage / Service) | Ouverte | 23 | 10 | 0 | 13 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9523 | Gare Vimont (Bellerose O) | Ouverte | 21 | 5 | 2 | 1 | 13 | |
| 9529 | d'Olympia / Olivier-Chauveau | Ouverte | 23 | 9 | 4 | 1 | 9 | |
| 9530 | Thibault / d'Amay | Ouverte | 23 | 4 | 1 | 1 | 17 | |
| 9532 | Ste-Rose E / Soubirous | Ouverte | 31 | 0 | 1 | 30 | ||
| 9535 | Parc Père-Vimont (de Palerme / Marc) | Ouverte | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8034 | Bégin / du Parc | Ouverte | 23 | 5 | 2 | 1 | 15 | |
| 8035 | de Callières / d'Auvergne | Ouverte | 23 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
| 9504 | de Batiscan / Hameury | Ouverte | 19 | 0 | 6 | 13 | ||
| 9510 | de Blois / des Grandes-Piles | Ouverte | 19 | 1 | 4 | 14 | ||
| 9513 | Dufault / Lesage | Ouverte | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
| 9517 | Terminus de bus SRB Pie-IX (de la Concorde E / Rose-de-Lima) | Ouverte | 21 | 9 | 2 | 10 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7150 | Parc Montcalm (Parkway / Montcalm) | Ouverte | 19 | 6 | 1 | 12 | ||
| 7152 | Parc St-Claude (7e Avenue / 7e rue) | Ouverte | 27 | 3 | 0 | 24 | ||
| 8080 | 15e Rue / Robin | Ouverte | 23 | 7 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 8081 | Montmorency / Legrand | Ouverte | 23 | 10 | 0 | 2 | 11 | |
| 8083 | Métro Montmorency (de l'Avenir) | Ouverte | 23 | 4 | 0 | 1 | 18 | |
| 8091 | Métro de la Concorde (Léo-Lacombe) | Ouverte | 15 | 8 | 0 | 7 | ||
| 9001 | du Souvenir / de Bois-de-Boulogne | Ouverte | 23 | 11 | 0 | 12 | ||
| 9010 | de Grenoble / de Cassis | Ouverte | 19 | 8 | 2 | 1 | 8 | |
| 9505 | 8e Avenue / 15e rue | Ouverte | 23 | 10 | 0 | 13 | ||
| 9506 | des Prairies / du Pacifique | Ouverte | 15 | 9 | 2 | 4 | ||
| 9511 | du Souvenir / de l'Avenir | Ouverte | 27 | 4 | 0 | 23 | ||
| 9518 | du Souvenir / Le Corbusier | Ouverte | 27 | 8 | 1 | 18 | ||
| 9519 | de la Concorde / Le Corbusier | Ouverte | 30 | 10 | 0 | 1 | 19 | |
| 9521 | de Périgueux / Ampère | Ouverte | 23 | 12 | 1 | 1 | 9 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7153 | Parc Henri-Dunant (Léger / Henri-Dunant) | Ouverte | 27 | 2 | 1 | 1 | 23 | |
| 8014 | Ouimet / Goineau | Ouverte | 35 | 8 | 0 | 1 | 26 | |
| 8084 | Métro Cartier (des Laurentides) | Ouverte | 19 | 7 | 1 | 1 | 10 | |
| 9005 | de la Sorbonne / du Rousillon | Ouverte | 23 | 10 | 2 | 4 | 7 | |
| 9502 | Lahaie / Meunier | Ouverte | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
| 9512 | J J Joubert / Champfleury | Ouverte | 23 | 12 | 0 | 11 | ||
| 9514 | Parc des Hirondelles (Bousquet / Patenaude) | Ouverte | 23 | 14 | 0 | 9 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9533 | Aréna Martin-St-Louis (Sylvie / Lauzon) | Ouverte | 21 | 13 | 4 | 1 | 3 | |
| 9537 | Larivière / du Bord-de-l'Eau | Ouverte | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 9538 | Parc Hôtel de Ville (de l'Hôtel-de-Ville / Principale) | Ouverte | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | |
| 9539 | Parc Jarry (Dautry / de Lorne) | Ouverte | 27 | 14 | 1 | 2 | 10 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9515 | du Bas-du-Plateau-Ouimet / Ste-Rose | Ouverte | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
| 9526 | Industriel / Dagenais O | Ouverte | 27 | 6 | 1 | 20 | ||
| 9527 | de la Renaissance / Honoré Mercier | Ouverte | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
| 9534 | Gare Ste-Rose (Ste-Rose E) | Ouverte | 20 | 0 | 0 | 20 | ||
| 9546 | Parc des Orioles (Le Corbusier / des Orioles) | Ouverte | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 | |
| 9547 | de la Volière / du Chardonneret | Ouverte | 23 | 2 | 1 | 20 | ||
| 9548 | Parc Notre-Dame (Galipeau / Dufferin) | Ouverte | 23 | 11 | 1 | 2 | 9 | |
| 9549 | des Rossignols / des Oiseaux | Ouverte | 15 | 2 | 2 | 11 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8061 | de Valognes / Vallières | Ouverte | 23 | 5 | 5 | 1 | 12 | |
| 9508 | Sun Valley / de Sillery | Ouverte | 23 | 10 | 0 | 13 | ||
| 9520 | Renaud / Vallières | Ouverte | 23 | 2 | 2 | 19 | ||
| 9528 | Beaucourt / St-Elzéar | Ouverte | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
| 9531 | de Naples / St-Elzéar O | Ouverte | 30 | 1 | 5 | 3 | 21 | |
| 9543 | André / de Rotterdam | Ouverte | 31 | 4 | 1 | 4 | 22 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9536 | REM Ste-Dorothée (Hector-Nadon / du Chemin-de-Fer) | Ouverte | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | |
| 9540 | des Jacinthes / des Nénuphars | Ouverte | 23 | 0 | 1 | 1 | 21 | |
| 9541 | Hôtel de Ville (Chomedey / Cardinal) | Ouverte | 19 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| 9542 | des Nénuphars / du Bord-de-l'Eau | Ouverte | 19 | 8 | 1 | 10 | ||
| 9544 | du Bord-de-l'Eau / Lafontaine | Ouverte | 19 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5002 | Curé-Poirier / Joliette | Ouverte | 31 | 4 | 3 | 24 | ||
| 5003 | St-Charles / Grant | Ouverte | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
| 5005 | St-Sylvestre / St-Charles | Fermée | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
| 5006 | Labonté / du Coteau-Rouge | Ouverte | 23 | 8 | 0 | 15 | ||
| 5007 | Tiffin / Logan | Ouverte | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 5514 | Métro Longueuil - Université de Sherbrooke (du Terminus) | Ouverte | 35 | 25 | 0 | 1 | 9 | |
| 5515 | Parc D.-E.-Joyal (Édouard / Windsor) | Ouverte | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
| 5517 | St-Laurent / de Chambly | Ouverte | 21 | 3 | 7 | 11 | ||
| 5518 | St-Laurent / Joliette | Ouverte | 21 | 5 | 2 | 14 | ||
| 5520 | Desaulniers / Marquette | Ouverte | 21 | 2 | 0 | 19 | ||
| 5521 | Logan / Lafayette | Ouverte | 23 | 6 | 1 | 16 | ||
| 5522 | Churchill / Empire | Ouverte | 21 | 10 | 0 | 1 | 10 | |
| 5523 | Marie / de Mont-Royal | Ouverte | 21 | 1 | 1 | 1 | 18 | |
| 5524 | St-Charles / Montarville | Ouverte | 19 | 3 | 1 | 15 | ||
| 5525 | de Gentilly / St-Jean | Ouverte | 23 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| 5526 | Beauregard / La Salle | Ouverte | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
| 5527 | Place Charles-Le Moyne (St-Charles) | Ouverte | 27 | 18 | 0 | 1 | 8 | |
| 5528 | St-Jean / Guillaume | Ouverte | 15 | 1 | 1 | 13 | ||
| 5529 | de Gentilly / Roland-Therrien | Ouverte | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | |
| 5530 | Marquette / du Coteau-Rouge | Ouverte | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
| 5531 | Brébeuf / Curé-Poirier | Ouverte | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | |
| 5535 | Parc Fernand-Bouffard (Duvernay / Bertrand) | Ouverte | 21 | 9 | 2 | 1 | 9 | |
| 5537 | Parc Michel-Chartrand (Adoncour / du Lac) | Ouverte | 21 | 4 | 3 | 2 | 12 | |
| 5538 | Roland-Therrien / Louise | Ouverte | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | |
| 5539 | Roland-Therrien / Jacques-Cartier | Ouverte | 15 | 1 | 0 | 14 | ||
| 5540 | Faribault / de Chambly | Ouverte | 19 | 7 | 0 | 12 | ||
| 5541 | Regent / Windsor | Ouverte | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
| 5542 | Parc Marquette (Nobert / Dollard) | Ouverte | 21 | 12 | 0 | 9 | ||
| 5543 | Ste-Hélène / Papineau | Ouverte | 19 | 10 | 0 | 9 | ||
| 5544 | Darveau / de Lyon | Ouverte | 15 | 5 | 2 | 8 | ||
| 5545 | des Ormeaux / Mathieu | Ouverte | 19 | 10 | 2 | 7 | ||
| 5546 | Parc Gentilly Ouest (Belcourt / Bagot) | Ouverte | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| 5547 | Roberval / Roland-Therrien | Ouverte | 15 | 3 | 2 | 10 | ||
| 5548 | Cuvillier / de Chambly | Ouverte | 19 | 7 | 1 | 11 | ||
| 5551 | Nielsen / Windsor | Ouverte | 15 | 13 | 0 | 2 | ||
| 5552 | Charles / Grand Boulevard | Ouverte | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | |
| 5553 | Sacré-Coeur / Gamache | Ouverte | 19 | 3 | 0 | 16 | ||
| 5554 | Montarville / Beaubien | Ouverte | 15 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 5555 | Empire / Régent | Ouverte | 15 | 6 | 3 | 6 | ||
| 5556 | d'Iberville / Perrault | Ouverte | 19 | 9 | 2 | 8 | ||
| 5557 | Ste-Hélène / Curé-Poirier | Ouverte | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | |
| 8116 | Lamarre / Lavallée | Ouverte | 23 | 9 | 2 | 2 | 10 | |
| 8119 | Parc Laurier (Laurier / Dubuc) | Ouverte | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | |
| 8120 | Hôpital Pierre-Boucher (Jacques-Cartier / Bourdon) | Ouverte | 19 | 5 | 0 | 1 | 13 | |
| 8211 | Jean-Paul-Vincent / Adoncour | Ouverte | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | |
| 8213 | Fernand-Lafontaine / Adoncour | Ouverte | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 8216 | Lebrun / Bédard | Ouverte | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8226 | Cégep Édouard-Montpetit (de Normandie) | Ouverte | 19 | 2 | 1 | 16 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Graham / Brookfield | Ouverte | 23 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
| 4002 | Canora / Cornwall | Ouverte | 23 | 5 | 7 | 1 | 10 | |
| 6005 | Brittany / Ainsley | Ouverte | 23 | 7 | 1 | 15 | ||
| 6171 | Paré / Mountain Sights | Ouverte | 13 | 2 | 1 | 10 | ||
| 7007 | Lockhart / Canora | Ouverte | 27 | 5 | 1 | 21 | ||
| 7100 | des Jockeys / Décarie | Ouverte | 19 | 4 | 8 | 7 | ||
| 7101 | Métro De la Savane (Bougainville / de Sorel) | Ouverte | 19 | 10 | 6 | 3 | ||
| 7102 | Graham / Kindersley | Ouverte | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 7139 | Plymouth / Chem.Eden | Ouverte | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 8082 | Laird / Glencoe | Ouverte | 19 | 7 | 4 | 8 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | Prince-Albert / St-Jean-Baptiste | Ouverte | 15 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 7087 | René-Lévesque / St-Jean-Baptiste | Ouverte | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | |
| 7088 | Aréna Rodrigue-Gilbert (du Tricentenaire / de Montigny) | Ouverte | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 7089 | du Tricentenaire / Prince-Albert | Ouverte | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
| 8100 | Parc de l'Hôtel-de-Ville (Ste-Julie / Laurendeau) | Ouverte | 19 | 2 | 0 | 17 | ||
| 8101 | Parc des Vétérans (des Vétérans / Broadway) | Ouverte | 11 | 6 | 1 | 3 | 1 | |
| 8103 | Centre récréatif Édouard-Rivet (Notre-Dame / Lesage) | Ouverte | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | Duchesneau / de Grosbois | Ouverte | 23 | 4 | 2 | 2 | 15 | |
| 7116 | Métro Honoré-Beaugrand (Sherbrooke / Honoré-Beaugrand) | Ouverte | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | |
| 8042 | des Ormeaux / de Grosbois | Ouverte | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 8050 | Parc Chenier (de l'Aréna / Chenier) | Ouverte | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 8094 | Bibliothèque Jean-Corbeil (Goncourt / Place Montrichard) | Ouverte | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| 8095 | Aréna Chaumont (Chaumont / des Ormeaux) | Ouverte | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
| 8172 | Parc du Mail (Bois de Coulonges / du Mail) | Ouverte | 15 | 2 | 0 | 13 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 | Louisbourg / O'Brien | Hivernage | 0 🚲+🚳=15 |
14 | 1 | |||
| 7094 | Dudemaine / James-Morrice | Fermée | 0 🚲+🚳=16 |
6 | 10 | |||
| 8010 | Parc de Beauséjour (Gouin / Henri-d'Arles) | Fermée | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 8012 | Hôpital du Sacré-Coeur (Forbes / St-Évariste) | Ouverte | 21 | 7 | 3 | 1 | 10 | |
| 8059 | Parc Marlborough (Beauzèle / Robichaud) | Ouverte | 15 | 5 | 1 | 9 | ||
| 8144 | Parc Noel-Nord (Toupin / Keller) | Ouverte | 19 | 8 | 2 | 9 | ||
| 8203 | REM Bois-Franc (Keller / Cousineau) | Ouverte | 15 | 7 | 2 | 6 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6014 | St-Denis / Ste-Catherine | Ouverte | 43 | 42 | 0 | 1 | ||
| 6015 | Berri / de Maisonneuve | Fermée | 15 | 13 | 2 | 0 | ||
| 6017 | Marché St-Jacques (Atateken) | Ouverte | 27 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| 6018 | St-André / Ontario | Ouverte | 19 | 1 | 0 | 18 | ||
| 6019 | Métro Sherbrooke (de Rigaud / Berri) | Ouverte | 27 | 12 | 0 | 3 | 12 | |
| 6033 | St-André / Cherrier | Ouverte | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | |
| 6091 | du Havre / Hochelaga | Ouverte | 19 | 2 | 0 | 17 | ||
| 6103 | de Rouen / Lespérance | Ouverte | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
| 6104 | St-Timothée / René-Lévesque | Ouverte | 23 | 3 | 0 | 20 | ||
| 6105 | Plessis / René-Lévesque | Ouverte | 19 | 7 | 0 | 1 | 11 | |
| 6106 | René-Lévesque / Papineau | Ouverte | 31 | 24 | 0 | 1 | 6 | |
| 6108 | de Maisonneuve / Fullum | Ouverte | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 6111 | Fullum / Ste-Catherine | Ouverte | 27 | 1 | 0 | 26 | ||
| 6112 | Montcalm / de Maisonneuve | Ouverte | 15 | 4 | 1 | 10 | ||
| 6113 | Alexandre-DeSève / Ste-Catherine | Ouverte | 23 | 16 | 1 | 6 | ||
| 6114 | Métro Papineau (Dorion / De Maisonneuve) | Ouverte | 32 | 12 | 2 | 1 | 17 | |
| 6119 | Dorion / Ontario | Ouverte | 35 | 0 | 1 | 34 | ||
| 6120 | Métro Frontenac (Ontario / du Havre) | Ouverte | 23 | 1 | 0 | 4 | 18 | |
| 6121 | Gascon / de Rouen | Ouverte | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 6123 | La Fontaine / Alexandre-DeSève | Ouverte | 19 | 4 | 0 | 15 | ||
| 6124 | Ontario / Poupart | Ouverte | 19 | 2 | 0 | 17 | ||
| 6129 | de Bordeaux / Sherbrooke | Ouverte | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
| 6131 | Fullum / Sherbrooke | Ouverte | 43 | 0 | 0 | 1 | 42 | |
| 6132 | Parthenais / Larivière | Ouverte | 31 | 1 | 0 | 30 | ||
| 6134 | Bercy / Rachel | Ouverte | 19 | 1 | 0 | 18 | ||
| 6138 | Gauthier / de Lorimier | Ouverte | 19 | 10 | 0 | 9 | ||
| 6139 | Gauthier / Parthenais | Ouverte | 15 | 10 | 0 | 5 | ||
| 6141 | des Érables / Rachel | Ouverte | 19 | 2 | 0 | 17 | ||
| 6145 | du Parc-La Fontaine / Duluth | Ouverte | 31 | 1 | 0 | 30 | ||
| 6146 | du Parc-La Fontaine / Roy | Ouverte | 23 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
| 6147 | Calixa-Lavallée / Sherbrooke | Ouverte | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
| 6148 | Émile-Duployé / Sherbrooke | Ouverte | 27 | 4 | 0 | 1 | 22 | |
| 6173 | Berri / Cherrier | Ouverte | 39 | 0 | 0 | 2 | 37 | |
| 6177 | St-Hubert / Duluth | Fermée | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
| 6241 | Dorion / Gauthier | Ouverte | 23 | 5 | 0 | 18 | ||
| 6269 | Wurtele / de Rouen | Ouverte | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| 6729 | St-André / Ste-Catherine | Ouverte | 27 | 2 | 0 | 1 | 24 | |
| 6800 | Hogan / Ontario | Ouverte | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 6902 | St-André / de Maisonneuve | Ouverte | 19 | 9 | 1 | 9 | ||
| 7009 | Panet / de Maisonneuve | Ouverte | 23 | 4 | 0 | 19 | ||
| 7011 | Métro Beaudry (Beaudry / Ste-Catherine) | Ouverte | 23 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
| 7012 | St-Hubert / René-Levesque | Ouverte | 19 | 3 | 1 | 15 | ||
| 7072 | Beaudry / Sherbrooke | Ouverte | 27 | 11 | 0 | 16 | ||
| 7074 | Montcalm / Ontario | Ouverte | 27 | 1 | 0 | 26 | ||
| 7077 | Jean-Langlois / Fullum | Ouverte | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
| 7081 | St-Hubert / de Maisonneuve | Ouverte | 23 | 14 | 2 | 1 | 6 | |
| 8063 | La Fontaine / Panet | Ouverte | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 8067 | Fullum / Ontario | Ouverte | 15 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
| 8071 | Gare d'autocars de Montréal (Berri / Ontario) | Ouverte | 15 | 10 | 1 | 4 | ||
| 8110 | Place Émilie-Gamelin (St-Hubert / de Maisonneuve) | Ouverte | 19 | 5 | 0 | 14 | ||
| 8177 | Dorion / Ste-Catherine | Ouverte | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
| 8178 | St-Timothée / Ste-Catherine | Ouverte | 23 | 3 | 0 | 20 | ||
| 8182 | Alexandre-DeSève / Ontario | Ouverte | 35 | 4 | 0 | 3 | 28 | |
| 8183 | Plessis / Ontario | Ouverte | 19 | 6 | 0 | 1 | 12 | |
| 8184 | Logan / Poupart | Ouverte | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 8186 | Fullum / de Rouen | Ouverte | 27 | 5 | 0 | 22 | ||
| 8189 | Sherbrooke / Frontenac | Ouverte | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
| 8190 | Wolfe / Robin | Ouverte | 23 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
| 8208 | Square Viger (Berri / Viger)_SWAP | Supprimée | 0 | |||||
| 8209 | BAnQ (Berri) | Ouverte | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 8245 | Roy / St-André | Ouverte | 23 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 8253 | de la Porte de Québec / St-André | Ouverte | 23 | 4 | 0 | 2 | 17 | |
| 8274 | Square Viger (Berri) | Ouverte | 27 | 11 | 1 | 15 |
| Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6006 | Ann / Wellington | Ouverte | 15 | 3 | 0 | 12 | ||
| 6023 | de la Commune / des Soeurs-Grises | Ouverte | 67 | 57 | 0 | 10 | ||
| 6039 | des Récollets / McGill | Ouverte | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | |
| 6041 | Métro Square-Victoria-OACI (St-Jacques) | Ouverte | 21 | 18 | 0 | 3 | ||
| 6049 | Queen / Wellington | Ouverte | 27 | 26 | 1 | 0 | ||
| 6050 | Robert-Bourassa / St-Maurice | Ouverte | 23 | 21 | 0 | 1 | 1 | |
| 6052 | de la Commune / King | Ouverte | 79 | 29 | 0 | 50 | ||
| 6067 | Quai de la navette fluviale | Ouverte | 19 | 11 | 0 | 4 | 4 | |
| 6084 | Duke / Nazareth | Ouverte | 19 | 15 | 1 | 3 | ||
| 6085 | Peel / Notre-Dame | Ouverte | 43 | 21 | 1 | 21 | ||
| 6086 | du Séminaire / de la Montagne | Ouverte | 35 | 1 | 0 | 1 | 33 | |
| 6087 | de la Montagne / Notre-Dame | Ouverte | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
| 6180 | McGill / Wellington | Ouverte | 30 | 29 | 1 | 0 | ||
| 6187 | McGill / Place d'Youville | Ouverte | 29 | 11 | 0 | 18 | ||
| 6229 | Parc Plage | Ouverte | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
| 6377 | Ottawa / du Séminaire | Ouverte | 23 | 1 | 0 | 22 | ||
| 6405 | St-Antoine / de la Montagne | Ouverte | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | |
| 6501 | Parc Jean-Drapeau (Chemin MacDonald) | Ouverte | 35 | 3 | 0 | 1 | 31 | |
| 6502 | Casino de Montréal | Ouverte | 34 | 28 | 1 | 2 | 3 | |
| 6504 | La Ronde | Ouverte | 23 | 5 | 2 | 16 | ||
| 6748 | des Bassins / Rioux | Ouverte | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
| 6904 | St-Henri / St-Maurice | Ouverte | 27 | 24 | 0 | 1 | 2 | |
| 7047 | Peel / Ottawa | Ouverte | 27 | 16 | 1 | 1 | 9 | |
| 7049 | Parc de Dieppe (Pierre-Dupuy) | Ouverte | 35 | 5 | 1 | 29 | ||
| 7050 | Ottawa / William | Ouverte | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
| 7062 | William / Robert-Bourassa | Ouverte | 21 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
| 7064 | Lucien-L'Allier / St-Jacques | Ouverte | 31 | 4 | 0 | 27 | ||
| 7079 | St-Antoine / Robert-Bourassa | Ouverte | 27 | 20 | 1 | 1 | 5 | |
| 7114 | Smith / Peel | Ouverte | 27 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 8096 | Bassin olympique (Chemin du Chenal le Moyne) | Ouverte | 19 | 10 | 3 | 6 | ||
| 8217 | Ottawa / Young | Ouverte | 39 | 3 | 0 | 2 | 34 | |
| 8260 | Wellington / Queen | Ouverte | 21 | 18 | 0 | 3 | 0 | |
| 8267 | de la Commune / McGill | Ouverte | 56 | 44 | 0 | 2 | 10 | |
