Liste des stations Bixi
Boucherville : | Boucherville. |
---|---|
Laval : | Chomedey, Duvernay, Laval-des-Rapides, Pont-Viau, Vimont. |
Longueuil : | Longueuil. |
Mont-Royal : | Mont-Royal. |
Montréal : | Ahuntsic, Anjou, Cartierville, Centre-Sud, Côte-des-Neiges, Griffintown, Hochelaga, LaSalle, Lachine, Maisonneuve, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-Grâce, Outremont, Parc-Extension, Petite-Bourgogne, Petite-Patrie, Plateau Mont-Royal, Pointe Saint-Charles, Rivière-des-Prairies, Rosemont, Saint-Henri, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Saint-Michel, Verdun, Vieux-Montréal, Ville Saint-Pierre, Ville Émard, Ville-Marie, Villeray, Île des Sœurs. |
Montréal-Est : | Montréal-Est. |
Saint-Lambert : | Saint-Lambert. |
Sainte-Julie : | Sainte-Julie. |
Terrebonne : | Terrebonne. |
Westmount : | Westmount. |
Dans la liste ci-dessous, cliquez sur le nom d’une station pour la localiser sur la carte, ou bien sur son état pour avoir l’historique de ses états.
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8099 | Stationnement incitatif de Montarville (de Montarville) | Hivernage | 19 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
8112 | du Fort Saint-Louis / de la Perrière | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
8113 | de Mortagne / de Montarville | Hivernage | 19 | 5 | 2 | 12 | ||
8114 | de Mortagne / Jean-Neveu | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8115 | Stationnement incitatif de Mortagne (Ampère) | Hivernage | 23 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
8139 | Quai Yvon-Julien (Marie-Victorin / de Montarville) | Hivernage | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
8214 | Industriel / Louis-J.-Lafortune | Hivernage | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7151 | Parc Chopin (Dumouchel / Tessier) | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8046 | Daniel-Johnson / Cartier O | Hivernage | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
8060 | 90e Avenue / Boulevard Lévesque O | Hivernage | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
8090 | Terminus Le Carrefour (Terry-Fox / Le Carrefour) | Hivernage | 31 | 22 | 2 | 7 | ||
9002 | de Chenonceau / Chomedey | Hivernage | 23 | 1 | 2 | 1 | 19 | |
9003 | Mayfield / St-Martin O | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
9004 | Alton-Goldbloom / Notre-Dame | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
9006 | McNamara / St-Martin O | Hivernage | 27 | 6 | 8 | 1 | 12 | |
9007 | Pierre-Péladeau / du Centropolis | Hivernage | 31 | 9 | 1 | 1 | 20 | |
9008 | Le Corbusier / St-Martin O | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
9009 | Jeanne-Mance / St-Martin O | Hivernage | 23 | 2 | 2 | 19 | ||
9501 | 77e Avenue / 2e Rue | Hivernage | 15 | 1 | 1 | 13 | ||
9503 | Léon / Donck | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
9507 | Thomas-Chaplais / Notre-Dame | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 3 | 20 | |
9509 | Armand-Frappier / Louis-R.-Renaud | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8034 | du Parc / François-Foucault | Hivernage | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
8035 | De Callières / d'Auvergne | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
9504 | de Batiscan / Hameury | Hivernage | 19 | 1 | 1 | 2 | 15 | |
9510 | Richer / de Blois | Hivernage | 19 | 3 | 1 | 15 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7150 | Sauriol / Cartier O | Hivernage | 19 | 1 | 0 | 18 | ||
7152 | Parc St-Claude (7e Avenue / 8e rue) | Hivernage | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
8080 | Robin / 15e Rue | Hivernage | 23 | 0 | 1 | 22 | ||
8081 | Montmorency / du bon Pasteur | Hivernage | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
8083 | Métro Montmorency (de l'Avenir) | Hivernage | 23 | 5 | 6 | 3 | 9 | |
8091 | Métro de la Concorde (Léo-Lacombe) | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
9001 | de Monaco / du Souvenir | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
9010 | de Grenoble / de Cassis | Hivernage | 19 | 0 | 1 | 18 | ||
9505 | 8e Avenue / 15e rue | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
9506 | des Prairies / du Pacifique | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7153 | Parc Henri-Dunant (Léger / Henri-Dunant) | Hivernage | 27 | 1 | 0 | 26 | ||
8014 | Ouimet / Goineau | Hivernage | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
8084 | Métro Cartier (des Laurentides) | Hivernage | 19 | 3 | 1 | 1 | 14 | |
9005 | de la Sorbonne / du Rousillon | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
9502 | Lahaie / Meunier | Hivernage | 19 | 2 | 1 | 16 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8061 | Saint-Rémi / Valois | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
9508 | de Bastogne / de Sillery | Hivernage | 23 | 6 | 0 | 17 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002 | Curé-Poirier / Joliette | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
5003 | Place Longueuil | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
5005 | St-Sylvestre / St-Charles | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
5006 | Labonté / du Coteau-Rouge | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
5007 | Logan / Tiffin | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
5514 | Métro Longueuil - Université de Sherbrooke (du Terminus) | Hivernage | 35 | 0 | 1 | 1 | 33 | |
5515 | Parc D.-E.-Joyal (Édouard / Windsor) | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
5517 | St-Laurent / de Chambly | Hivernage | 21 | 1 | 0 | 20 | ||
5518 | St-Laurent / Joliette | Hivernage | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
5520 | Desaulniers / Marquette | Hivernage | 21 | 0 | 1 | 20 | ||
5521 | Logan / Lafayette | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
5522 | Churchill / Empire | Hivernage | 21 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
5523 | Marie / de Mont-Royal | Hivernage | 21 | 0 | 0 | 1 | 20 | |
5524 | St-Charles / Montarville | Hivernage | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
5525 | de Gentilly / St-Jean | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
5526 | Beauregard / La Salle | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
5527 | Place Charles-Le Moyne (St-Charles) | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
5528 | St-Jean / Guillaume | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
5529 | de Gentilly / Roland-Therrien | Hivernage | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
5530 | Marquette / du Coteau-Rouge | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
5531 | Brébeuf / Curé-Poirier | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
8116 | Lamarre / Lavallée | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8119 | Parc Laurier (Laurier / Dubuc) | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8120 | Hôpital Pierre-Boucher (Jacques-Cartier / Bourdon) | Hivernage | 19 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
8211 | Jean-Paul-Vincent / Adoncour | Hivernage | 15 | 3 | 4 | 8 | ||
8213 | Fernand-Lafontaine / Adoncour | Hivernage | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | |
8216 | Lebrun / Bédard | Hivernage | 15 | 8 | 2 | 5 | ||
8226 | Cégep Édouard-Montpetit (de Normandie) | Hivernage | 19 | 1 | 0 | 18 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 | Graham / Brookfield | Hivernage | 23 | 0 | 3 | 1 | 19 | |
4002 | Dunkirk / Laird | Hivernage | 19 | 7 | 10 | 2 | 0 | |
6005 | Brittany / Ainsley | Hivernage | 19 | 17 | 1 | 1 | ||
6171 | Paré / Mountain Sights | Hivernage | 13 | 4 | 3 | 6 | ||
7007 | Kirkfield / de Chambois | Hivernage | 27 | 6 | 4 | 4 | 13 | |
7100 | des Jockeys / Décarie | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
7101 | Métro de la Savane (Décarie / de Sorel) | Hivernage | 19 | 1 | 4 | 14 | ||
7102 | Graham / Kindersley | Hivernage | 23 | 5 | 7 | 1 | 10 | |
7139 | Plymouth / Chem.Eden | Hivernage | 15 | 4 | 1 | 10 | ||
8082 | Laird / Glencoe | Hivernage | 15 | 6 | 6 | 3 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6271 | Place du Village (St-Jean-Baptiste / Notre-Dame) | Hivernage | 15 | 8 | 1 | 6 | ||
7087 | St-Jean-Baptiste / René-Lévesque | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
7088 | Aréna Rodrigue-Gilbert (du Tricentenaire / de Montigny) | Hivernage | 15 | 2 | 1 | 12 | ||
7089 | du Tricentenaire / Prince-Albert | Hivernage | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
8100 | Parc de l'Hôtel-de-Ville (Ste-Julie / Laurendeau) | Hivernage | 19 | 2 | 6 | 11 | ||
8101 | Parc des Vétérans (des Vétérans / Broadway) | Hivernage | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
8103 | Centre récréatif Édouard-Rivet (Notre-Dame / Lesage) | Hivernage | 15 | 1 | 0 | 14 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6901 | de Grosbois / Duchesneau | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
7116 | Métro Honoré-Beaugrand (Sherbrooke / Honoré-Beaugrand) | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
8042 | des Ormeaux / de Grosbois | Hivernage | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | |
8050 | Parc Chenier (de l'Aréna / Chenier) | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8094 | Bibliothèque Jean-Corbeil (Goncourt / Place Montrichard) | Hivernage | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
8095 | Aréna Chaumont (Chaumont / des Ormeaux) | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
8172 | Parc du Mail (Bois de Coulonges / du Mail) | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6412 | Louisbourg / O'Brien | Hivernage | 23 | 9 | 1 | 13 | ||
7094 | Dudemaine / James-Morrice | Hivernage | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | |
8010 | Parc de Beauséjour (Gouin / Henri-d'Arles) | Hivernage | 19 | 11 | 7 | 1 | 0 | |
8012 | Hôpital Sacré-Coeur (Forbes) | Hivernage | 13 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
8059 | Parc Marlborough (Beauzèle / Robichaud) | Hivernage | 15 | 3 | 3 | 9 | ||
8144 | Parc Noel-Nord (Toupin / Keller) | Hivernage | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | |
8203 | Keller / Cousineau | Hivernage | 15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6014 | St-Denis / Ste-Catherine | Hivernage | 43 | 15 | 0 | 28 | ||
6015 | Berri / de Maisonneuve | Ouverte | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
6017 | Marché St-Jacques (Atateken) | Ouverte | 27 | 9 | 0 | 18 | ||
6018 | St-André / Ontario | Hivernage | 19 | 8 | 0 | 11 | ||
6019 | Métro Sherbrooke (de Rigaud / Berri) | Ouverte | 27 | 26 | 0 | 1 | ||
6023 | de la Commune / Berri | Ouverte | 71 | 30 | 0 | 41 | ||
6033 | St-André / Cherrier | Hivernage | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | |
6091 | du Havre / Hochelaga | Ouverte | 19 | 5 | 0 | 14 | ||
6103 | de Rouen / Lespérance | Hivernage | 23 | 12 | 0 | 11 | ||
6104 | Wolfe / de la Gauchetière | Supprimée | 26 | 0 | 0 | 3 | 23 | |
6105 | Plessis / René-Lévesque | Hivernage | 15 | 3 | 0 | 12 | ||
6106 | René-Lévesque / Papineau | Ouverte | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
6108 | de Maisonneuve / Fullum | Ouverte | 17 | 11 | 0 | 6 | ||
6111 | Parthenais / Ste-Catherine | Hivernage | 35 | 0 | 0 | 35 | ||
6112 | Montcalm / de Maisonneuve | Hivernage | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
6113 | Alexandre-de-Sève / Ste-Catherine | Supprimée | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
6114 | Métro Papineau (Dorion / De Maisonneuve) | Ouverte | 32 | 6 | 0 | 26 | ||
6119 | Dorion / Ontario | Ouverte | 35 | 9 | 0 | 26 | ||
6120 | Métro Frontenac (Ontario / du Havre) | Ouverte | 23 | 13 | 0 | 10 | ||
6121 | du Havre / de Rouen | Hivernage | 27 | 6 | 0 | 21 | ||
6123 | La Fontaine / Alexandre-de-Sève | Hivernage | 19 | 3 | 0 | 16 | ||
6124 | Poupart / Ontario | Hivernage | 19 | 14 | 0 | 5 | ||
6129 | de Bordeaux / Sherbrooke | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
6131 | Fullum / Sherbrooke | Hivernage | 39 | 6 | 0 | 33 | ||
6132 | Parthenais / Larivière | Hivernage | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
6134 | Bercy / Rachel | Hivernage | 19 | 1 | 1 | 17 | ||
6138 | Gauthier / de Lorimier | Hivernage | 19 | 1 | 0 | 18 | ||
6139 | Gauthier / Parthenais | Hivernage | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
6140 | Émile-Duployé / Rachel | Ouverte | 25 | 16 | 0 | 1 | 8 | |
6141 | des Érables / Rachel | Ouverte | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | |
6145 | du Parc-La Fontaine / Duluth | Hivernage | 31 | 0 | 0 | 31 | ||
6146 | du Parc-La Fontaine / Roy | Hivernage | 19 | 1 | 0 | 18 | ||
6147 | Calixa-Lavallée / Sherbrooke | Hivernage | 19 | 3 | 0 | 16 | ||
6148 | Émile-Duployé / Sherbrooke | Ouverte | 23 | 17 | 0 | 6 | ||
6173 | Berri / Cherrier | Hivernage | 39 | 0 | 0 | 39 | ||
6176 | du Parc-Lafontaine / Rachel | Ouverte | 15 | 8 | 0 | 7 | ||
6177 | St-Hubert / Duluth | Hivernage | 23 | 11 | 0 | 1 | 11 | |
6269 | de Rouen / Hogan | Hivernage | 15 | 10 | 0 | 5 | ||
6729 | St-André / Ste-Catherine | Hivernage | 27 | 18 | 0 | 9 | ||
6800 | Hogan / Ontario | Hivernage | 11 | 9 | 0 | 2 | ||
6902 | Montcalm / Ontario | Hivernage | 27 | 8 | 0 | 19 | ||
7009 | Panet / de Maisonneuve | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
7011 | Métro Beaudry (Beaudry / Ste-Catherine) | Hivernage | 23 | 8 | 0 | 15 | ||
7012 | St-Hubert / René-Levesque | Hivernage | 19 | 15 | 0 | 4 | ||
7072 | Beaudry / Sherbrooke | Hivernage | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
7073 | Logan / de Champlain | Hivernage | 19 | 7 | 0 | 12 | ||
7074 | St-André / de Maisonneuve | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
7077 | Jean Langlois / Fullum | Hivernage | 31 | 11 | 0 | 20 | ||
7081 | St-Hubert / de Maisonneuve (nord) | Ouverte | 23 | 3 | 0 | 20 | ||
8063 | Lafontaine / Panet | Hivernage | 19 | 2 | 0 | 17 | ||
8067 | Fullum / Ontario | Hivernage | 15 | 4 | 0 | 11 | ||
8071 | Gare d'autocars de Montréal (Berri / Ontario) | Ouverte | 15 | 7 | 0 | 8 | ||
8110 | Parc Émilie-Gamelin (St-Hubert / de Maisonneuve sud) | Ouverte | 19 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
8178 | St-Timothée / Ste-Catherine | Hivernage | 23 | 4 | 0 | 19 | ||
8182 | Alexandre-DeSève / Ontario | Hivernage | 35 | 13 | 0 | 22 | ||
8183 | Plessis / Ontario | Hivernage | 19 | 12 | 0 | 7 | ||
8184 | Poupart / Logan | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
8186 | Fullum / de Rouen | Hivernage | 27 | 19 | 0 | 1 | 7 | |
8189 | Sherbrooke / Frontenac | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 |
8190 | Wolfe / Robin | Hivernage | 23 | 7 | 0 | 16 | ||
8208 | Square Viger (Berri / Viger) | Ouverte | 29 | 5 | 0 | 24 | ||
8209 | BAnQ (Berri) | Ouverte | 15 | 3 | 0 | 12 | ||
8245 | Roy / St-André | Ouverte | 23 | 16 | 0 | 7 | ||
8253 | de la Porte de Québec / St-André | Ouverte | 23 | 8 | 0 | 15 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6006 | Ann / Wellington | Hivernage | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
6041 | St-Jacques / McGill | Ouverte | 11 | 4 | 0 | 7 | ||
6049 | Queen / Wellington | Hivernage | 47 | 24 | 0 | 23 | ||
6050 | Robert-Bourassa / St-Maurice | Ouverte | 23 | 10 | 0 | 13 | ||
6052 | de la Commune / King | Ouverte | 79 | 30 | 0 | 49 | ||
6067 | Quai de la navette fluviale | Hivernage | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 | |
6084 | Duke / Nazareth | Ouverte | 19 | 14 | 0 | 5 | ||
6085 | Peel / Notre-Dame | Ouverte | 43 | 7 | 0 | 36 | ||
6086 | du Séminaire / de la Montagne | Ouverte | 35 | 5 | 0 | 30 | ||
6087 | de la Montagne / Notre-Dame | Ouverte | 23 | 2 | 0 | 21 | ||
6180 | McGill / Wellington | Hivernage | 31 | 30 | 0 | 1 | ||
6187 | McGill / Place d'Youville | Ouverte | 29 | 11 | 0 | 18 | ||
6229 | Parc Plage | Hivernage | 19 | 8 | 3 | 8 | ||
6377 | Ottawa / du Séminaire | Ouverte | 23 | 6 | 0 | 17 | ||
6405 | St-Antoine / de la Montagne | Ouverte | 19 | 6 | 0 | 13 | ||
6501 | Parc Jean-Drapeau (Chemin Macdonald) | Hivernage | 35 | 16 | 1 | 2 | 16 | |
6502 | Casino de Montréal | Hivernage | 34 | 24 | 2 | 1 | 7 | |
6504 | La Ronde | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
6748 | Murray / Wellington | Hivernage | 27 | 18 | 1 | 8 | ||
6904 | William / St-Henri | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
7047 | Peel / Ottawa | Hivernage | 27 | 13 | 1 | 1 | 12 | |
7049 | Parc de Dieppe (Pierre-Dupuy) | Hivernage | 35 | 17 | 1 | 17 | ||
7050 | Ottawa / William | Ouverte | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
7062 | William / Robert-Bourassa | Ouverte | 21 | 8 | 0 | 13 | ||
7064 | Lucien-L'Allier / St-Jacques | Hivernage | 23 | 18 | 1 | 4 | ||
7079 | Notre-Dame / St-Henri | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
7114 | Smith / Peel | Ouverte | 27 | 11 | 0 | 16 | ||
8096 | Bassin olympique (Chemin du Chenal le Moyne) | Hivernage | 19 | 3 | 1 | 15 | ||
8217 | Ottawa / Peel | Hivernage | 22 | 17 | 0 | 2 | 3 | |
8260 | Wellington / Queen | Ouverte | 21 | 5 | 0 | 16 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000 | Jeanne-d'Arc / Ontario | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
6002 | Ste-Catherine / Dézéry | Hivernage | 27 | 19 | 0 | 8 | ||
6022 | André-Laurendeau / Rachel | Hivernage | 23 | 0 | 2 | 21 | ||
6384 | Darling / Sherbrooke | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
6387 | Métro Joliette (Hochelaga / Joliette) | Ouverte | 29 | 1 | 0 | 28 | ||
6388 | Bourbonnière / Hochelaga | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
6391 | Aylwin / Ontario | Ouverte | 27 | 7 | 0 | 20 | ||
6393 | Dézéry / Ontario | Hivernage | 27 | 16 | 0 | 3 | 8 | |
6394 | Parc Lalancette (de Rouen / Valois) | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
7018 | Valois / Ste-Catherine | Hivernage | 23 | 5 | 0 | 1 | 17 | |
7020 | St-Germain / Hochelaga | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
7149 | Adam / d'Orleans | Hivernage | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | |
8044 | de Léry / Sherbrooke | Hivernage | 27 | 0 | 0 | 27 | ||
8118 | de Chambly / de Rouen | Hivernage | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
8199 | Préfontaine / Marcel-Pépin | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8236 | Parc Gabriel-Sagard (Louis-Hémon / Jean-Talon) | Hivernage | 23 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
8241 | Métro Préfontaine (Moreau / Hochelaga) | Ouverte | 31 | 11 | 0 | 1 | 19 | |
8252 | Place Valois (Valois / Ontario) | Ouverte | 21 | 16 | 0 | 5 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7015 | Parc des Rapides (LaSalle / 6e avenue) | Hivernage | 23 | 21 | 1 | 1 | ||
7108 | Gagne / LaSalle | Hivernage | 19 | 8 | 2 | 9 | ||
7110 | Parc Lacharité (Latour / Forget) | Hivernage | 19 | 2 | 0 | 17 | ||
7111 | LaSalle / 37e avenue | Hivernage | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | |
7112 | Newman / Senkus | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
8024 | Travaux publics LaSalle (Cordner / Léger) | Hivernage | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
8029 | Cégep André-Laurendeau (Lapierre) | Hivernage | 29 | 0 | 1 | 3 | 25 | |
8030 | Lapierre / Serge | Hivernage | 15 | 2 | 0 | 13 | ||
8131 | 2e avenue / Centrale | Hivernage | 15 | 0 | 1 | 14 | ||
8143 | Carrefour Angrignon (Angrignon / Newman) | Hivernage | 17 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
8263 | Newman / Léger | Hivernage | 21 | 0 | 0 | 21 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7103 | St-Joseph / 8e avenue Lachine | Hivernage | 27 | 0 | 1 | 26 | ||
7104 | 8e avenue / Notre-Dame Lachine | Hivernage | 19 | 2 | 6 | 1 | 10 | |
7105 | Parc St-Louis (St-Joseph / 34e avenue) | Hivernage | 23 | 8 | 1 | 14 | ||
7106 | Victoria / 18e avenue Lachine | Hivernage | 15 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
7107 | St-Joseph Lachine / 21e avenue | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
8025 | du Canal / McLaughlin | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 2 | 21 | |
8026 | Dixie / 54e avenue | Hivernage | 19 | 5 | 6 | 8 | ||
8027 | St-Antoine / 19e avenue | Hivernage | 15 | 4 | 2 | 9 | ||
8028 | Victoria / 39e avenue | Hivernage | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | |
8105 | Parc Stoney-Point (St-Joseph / 47e avenue) | Hivernage | 19 | 4 | 7 | 3 | 5 | |
8106 | Parc LaSalle (10e avenue / Victoria) | Hivernage | 19 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
8108 | Parc Grovehill (St-Antoine / Ivan-Franko) | Hivernage | 15 | 3 | 3 | 1 | 8 | |
8109 | Parc Summerlea (53e avenue / St-Joseph) | Hivernage | 15 | 2 | 2 | 11 | ||
8187 | Gare Lachine (Sir George Simpson / 48e avenue) | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6076 | Ste-Catherine / St-Clément | Ouverte | 15 | 6 | 0 | 9 | ||
6355 | Ontario / Sicard | Hivernage | 27 | 7 | 1 | 1 | 18 | |
6396 | Métro Pie-IX (Pierre-de-Coubertin / Desjardins) | Ouverte | 49 | 0 | 0 | 49 | ||
6397 | Marché Maisonneuve (Ontario / Morgan) | Ouverte | 22 | 5 | 0 | 17 | ||
6398 | Desjardins / Ontario | Hivernage | 23 | 0 | 0 | 23 | ||
6417 | Letourneux / Hochelaga | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
6700 | Letourneux / Ste-Catherine | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
6720 | Ontario / Ville-Marie | Ouverte | 19 | 5 | 0 | 14 | ||
7017 | Bennett / Ste-Catherine | Ouverte | 21 | 7 | 0 | 14 | ||
7120 | Pierre-de-Coubertin / Aird | Ouverte | 31 | 21 | 0 | 10 | ||
8142 | Parc Olympique (Pie-IX / Sherbrooke) | Hivernage | 25 | 0 | 1 | 24 | ||
8166 | La Tour de Montréal (Pierre-de-Coubertin / Bennett) | Hivernage | 25 | 0 | 0 | 25 | ||
8235 | Métro Viau (Pierre-de-Coubertin / Viau) | Ouverte | 55 | 8 | 0 | 6 | 41 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6116 | des Ormeaux / Notre-Dame | Hivernage | 23 | 3 | 3 | 17 | ||
7118 | Ste-Claire / Pierre-Tétreault | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
7119 | Duchesneau / de Marseille | Hivernage | 19 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
7121 | Liébert / Hochelaga | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
8045 | Souligny / Desmarteau | Hivernage | 15 | 0 | 0 | 15 | ||
8102 | Parc de Montréal-Est (Notre-Dame / David) | Hivernage | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | |
8192 | Parc Honoré-Mercier (Notre-Dame / Liébert) | Hivernage | 27 | 5 | 2 | 20 |
Code | Nom | État | Bornes | Vélos | VAE | 🚲 H.S. |
🚳 H.S. |
Places |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6386 | La Fontaine / Lyall | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
6395 | La Fontaine / Cadillac | Hivernage | 19 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
6702 | Métro Assomption (Chauveau / de l'Assomption) | Hivernage | 23 | 10 | 0 | 1 | 12 | |
6721 | Métro Cadillac (Cadillac / Sherbrooke) | Hivernage | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
6722 | de Marseille / de la Pépinière | Ouverte | 23 | 4 | 0 | 19 | ||
6739 | Pierre-de-Coubertin / Langelier | Hivernage | 15 | 0 | 2 | 13 | ||
